시설구분 | 시설명 | 시설장명 | 정원 | 소재지 | 전화번호 | 설치 신고일자 |
FAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
노인주거 복지시설 (1개소) |
온양정애원 | 오세윤 | 80 | 청운로112번길23-5(온천동) | 545-2440 | 1951.11.14 | 545-2441 |
노인요양 시설 (30개소) |
금원요양원 | 양순화 | 29 | 배방읍 갈매길 42-25 | 546-7700 | 2015.10.2 | 547-7711 |
노블레스 실버빌 요양원 | 제갈성엽 | 71 | 배방읍 갈매길 159-23 | 531-6200 | 2022.10.01 | 531-6002 | |
메디케어요양원 | 장영상 | 29 | 둔포면 윤보선로 336번길 55-1 | 532-8866 | 2014.01.28 | 532-0883 | |
무지개동산요양원 | 김병기 | 29 | 신창면 온천대로 1046 | 532-6369 | 2011.03.03 | 547-6369 | |
배방사랑요양원 | 한종은 | 28 | 배방읍 갈매길 17 | 547-7880 | 2020.10.05 | 543-1998 | |
배방 효담실버케어스 | 김금숙 | 46 | 배방읍 배방로229번길 30-17 | 543-3001 | 2016.8.29 | 544-5005 | |
백합시니어빌요양원 | 구순자 | 29 | 영인면 영인로 14-22 | 533-2970 | 2010.01.08 | 533-2975 | |
백합 요양원 2관 | 오대산 | 29 | 둔포면 아산밸리중앙로 79-16, 5 ~ 6층 | 533-8670 | 2021.03.08 | 533-8671 | |
성심요양원 | 조성옥 | 75 | 온주길16번길 888-12 (읍내동) | 911-9988 | 2021.02.01 | 911-9990 | |
신정호 요양원 | 최태환 | 29 | 득산로 27 (득산동) | 427-0222 | 2021.02.01 | 427-0223 | |
아산 노블요양원 | 한서영 | 29 | 영인면 상성길50번길 106 | 545-8888 | 2021.05.14 | 545-0818 | |
아산설화요양원 | 윤해진 | 91 | 송악면 외암로 1166번길 31-6 | 534-3313 | 2014.10.24 | 534-3314 | |
아산실버요양원 | 황정하 | 68 | 송악면 외암로 759 | 545-9881 | 2011.06.10 | 545-9884 | |
아산실버타운 | 박정희 | 44 | 번영로143번길 43 (권곡동) | 531-8507 | 2022.04.20 | 541-8507 | |
아산전문요양원 | 정순영 | 54 | 배방읍 휴대세교길 101 | 548-9854 | 2019.02.21 | 531-9344 | |
아산효요양원 | 김미숙 | 96 | 시민로329번길 82 (용화동) | 533-6600 | 2020.11.09 | 533-6602 | |
아산JPC요양원(소규모요양시설 나형) | 조이철 | 18 | 영인면 영인로 14-21 | 546-2306 | 2008.11.12 | 532-7222 | |
안서효 요양원 | 정재민 | 64 | 배방읍 호서로 258 | 542-3200 | 2022.07.12 | 541-3366 | |
인주농협요양원 | 문수영 | 72 | 인주면 영인산로 260-14 | 543-3711 | 2019.04.09 | 543-3717 | |
온양정애요양원 | 송귀빈 | 118 | 청운로112번길 23-5 (온천동) | 532-9053 | 2012.05.01 | 545-2441 | |
온양요양원 | 채상화 | 62 | 온천대로 1436-18 (온천동) | 534-6999 | 2014.01.15 | 533-4111 | |
자리끼요양원 | 한병주 | 29 | 탕정면 삼성로 244-6 | 541-2270 | 2018.12.24 | 549-9888 | |
청솔노인전문요양원 | 김시중 | 38 | 배방읍 고불로 70 | 541-5676 | 2011.02.07 | 546-5676 | |
큰사랑요양원 | 변희숙 | 21 | 염치읍 송곡길 194-18 | 545-5938 | 2011.06.16 | 541-5938 | |
하얀민들레 | 최순례 | 29 | 신창면 서부남로 820-15 | 532-5222 | 2009.10.16 | 533-2975 | |
할멘신망애요양원 | 원유진 | 20 | 염치읍 쌍죽길 16-24 | 548-4465 | 2010.05.20 | 545-8290 | |
함께해요 노인전문요양원 |
김광서 | 25 | 염치읍 방현서길36번길 11-7 | 425-2338 | 2022.02.03 | 419-9928 | |
행복노인복지센터 | 이유석 | 25 | 둔포면 충무로 1299 | 544-6691 | 2010.03.02 | 532-6691 | |
행복한요양원 | 신용주 | 82 | 신창면 행목로192번길 18 | 532-4567 | 2017.7.12 | 548-0631 | |
효명노인요양원 | 박기자 | 49 | 도고면 덕암산로 106-48 | 534-0076 | 2013.11.28 | 534-2276 | |
노인요양 공동생활 가정 (9개소) |
기쁨요양원 | 성금채 | 9 | 도고면 도고저수지길 47 | 544-5910 | 2011.10.01 | 543-5495 |
길벗요양원 | 이은주 | 9 | 음봉면 충무로681번길 54-23 | 542-9188 | 2015.05.29 | 549-0547 | |
나이팅게일 공동생활가정 |
김남교 | 9 | 권곡로 47, 104동 104호 (권곡동) | 543-1977 | 2012.01.10 | 543-5495 | |
다정마을요양원 | 심혁 | 9 | 도고면 온천대로 490-74 | 542-1311 | 2006.06.15 | 542-1310 | |
아산늘봄실버케어 | 김호식 | 9 | 음봉면 산동안길 53-1, 1층 | 533-1420 | 2023.02.03 | 533-1421 | |
연세요양원 | 노정순 | 9 | 음봉면 월암로201번길 28-12 | 533-7110 | 2016.02.01 | 533-2223 | |
예다요양원 | 최현미 | 9 | 음봉면 충무로681번길 54-25 | 541-9962 | 2021.09.13 | - | |
용샘요양원 | 이창형 | 9 | 시민로234번길 8-14 (용화동) | 532-5703 | 2022.12.22 | 070-7966-5203 | |
이화노인전문요양센터 | 김경희 | 9 | 방축로42번길 12 (방축동) | 533-1234 | 2010.08.10 | 548-3309 | |
재가노인 복지시설 (54개소) |
새순노인주간보호센터 | 정우정 | 18 | 도고면 온천대로 364 (1층) | 547-1324 | 2023.04.01 | 0504-442-3902 |
해바라기방문요양센터 | 김주 | 0 | 고불로 669, 316호 (좌부동, 초원설화타운(2단지)) | 549-2333 | 2020.08.06 | 549-2336 | |
요셉재가노인복지센터 | 장진환 | 63 | 염치읍 방현동길 92-91 | 547-3427 | 2015.10.20 | 547-3428 | |
한울타리노인복지센터 (재가노인지원서비스) |
이세융 | 80 | 남산로 10 (온양2동) | 544-1407 | 2007.03.27 | 544-1404 | |
디딤돌노인복지센터 | 김숙기 | 0 | 시민로208번길 21 (용화동, 1층) | 531-8507 | 2023.06.01 | 533-2234 | |
우리동네 나이팅게일 재가복지센터 |
구본형 | 0 | 온천대로 1526, 201호 (온천동) | 427-6599 | 2022.06.29 | 050-5055-6599 | |
찾아가는 돌봄센터 | 김지선 | 0 | 시민로 243, 2층 1호 (용화동) | 1533-2825 | 2021.07.26 | 050-4478-1533 | |
감사재가복지센터 | 임지영 | 0 | 신창면 온천대로 984, 상가동 2층 209호 (아산 코아루 에듀파크 아파트) | 549-9942 | 2021.12.07 | 549-9943 | |
해바라기재가돌봄센터 | 김명기 | 0 | 어의정로 46 (용화동, 온천마을아파트 118동 B04호) | 545-9112 | 2023.04.01 | 544-9113 | |
행복드림 재가노인복지센터 |
장길도 | 0 | 배방읍 모산로 103, 8층 | 549-8293 | 2022.07.12 | 549-8294 | |
한울재가복지센터 | 박선경 | 0 | 배방읍 북수로111번길 6-4 | 546-2033 | 2021.12.07 | 545-8666 | |
선도 재가복지센터 | 노종식 | 0 | 도고면 아산만로 210 | 549-1230 | 2021.09.13 | 549-1231 | |
기쁨재가방문요양센터 | 이주림 | 0 | 온천대로 1105-17, 2층 206호 (득산동) | 546-7890 | 2021.03.08 | 544-7100 | |
아산재가복지센터 | 김정남 | 0 | 용화로47번길 12-2, 2층 201호 (온천동) | 531-7877 | 2021.01.20 | 070-7966-7791 | |
인주방문요양센터 | 박문상 | 0 | 인주면 걸매길 209-11 | 534-2033 | 2022.07.12 | 532-2033 | |
아산실버주간보호센터 | 정정규 | 36 | 무궁화로 11-6 (신인동) | 541-8300 | 2020.02.11 | 541-8306 | |
우리집주간보호센터 | 조양순 | 62 | 시민로 225-9 (용화동) | 545-4670 | 2019.04.12 | 545-4677 | |
희망나눔재가복지센터 | 박옥주 | 0 | 신창면 서부북로 644-1 | 542-2004 | 2022-12-22 | 542-2004 | |
엘림재가복지센터 | 권정숙 | 0 | 둔포면 둔포중앙로171번길 97, 3층 302호 | 531-9767 | 2022.05.16 | 532-9767 | |
아산충무노인주간보호센터 (실옥점) |
최혜미 | 50 | 실옥로 74 (실옥동) | 545-3602 | 2021.03.02 | 545-3603 | |
아산충무노인주간보호센터 | 이정연 | 60 | 시민로 294, 4층 402호 (용화동, 광염빌딩) | 532-3600 | 2018.08.30 | 533-6060 | |
실버스쿨노인복지센터 | 김희자 | 42 | 탕정면 탕정면로 141-1, 3층 | 541-9888 | 2020.07.28 | 541-3588 | |
금빛재가주간보호센터 | 이우준 | 24 | 고불로 663 (좌부동) | 541-9888 | 2023.07.01 | - | |
아산설화주간보호센터 | 윤해진 | 9 | 송악면 외암로1166번길 31-6 | 534-3313 | 2015.01.16 | 534-3314 | |
돌봄나래노인재가복지센터 | 석준섭 | 42 | 온주길16번길 20 (읍내동) | 542-7100 | 2019.12.24 | 542-7101 | |
3대가협동조합 예비사회적기업 아산사랑주야돌봄센터 |
이광연 | 25 | 영인면 영인로 14-7 | 545-2335 | 2022.02.03 | 545-2334 | |
함께해요 요양원 병설 주야간보호센터 |
이금주 | 17 | 염치읍 방현서길36번길 11-7 | 425-2338 | 2022.02.03 | 419-9928 | |
쉴가케어 방문요양센터 | 김의정 | 0 | 영인면 영인로 14-7 | 546-2063 | 2021.04.15 | 546-2064 | |
나눔케어 | 김형삼 | 59 | 청운로84번길 15, 2층 (온천동) | 544-4328 | 2011.09.05 | 548-4328 | |
우리재가복지센터 | 손미복 | 0 | 방축로 23, 3호 (방축동) | 548-6668 | 2023.02.01 | 548-6664 | |
보람재가복지센터 | 전용자 | 0 | 문화로 33-10 (실옥동, 벽산아파트 상가동 2층 202호) | 010-4156-5605 | 2023.06.01 | 070-4833-5605 | |
사랑재가 노인복지센터 | 김나연 | 0 | 어의정로31번길 7, 1층 102호 (온천동) | 541-3064 | 2020.08.06 | 541-3065 | |
아산노인복지센터 | 이건열 | 42 | 도고면 도고면로147번길 15 | 544-7775 | 2011.06.23 | 544-4776 | |
신정호주간보호 | 박영숙 | 23 | 득산로 27 (득산동) | 427-0222 | 2022.02.03 | 427-0223 | |
배방한가족 노인주간보호센터 |
박향주 | 42 | 배방읍 모산로139번길 16, 4층 | 546-0818 | 2019.12.26 | 546-0817 | |
선한사랑 돌봄센터 (GOOD LOVE CARE CENTER) |
김수겸 | 0 | 중앙로 55, 5층 501호 (온천동) | 533-3667 | 2021.05.14 | 542-3667 | |
즐거운재가복지센터 | 맹현정 | 0 | 아산로 78 (온천동, 301-1호) | 542-9630 | 2023.03.01 | 542-9631 | |
A+행복한방문목욕 | 곽인한 | 0 | 번영로 13, 1층 104호 (방축동) | 544-4279 | 2021.06.25 | 544-4279 | |
아산늘봄실버케어주간보호센터 | 김호식 | 9 | 음봉면 산동안길 53-1 | 533-1420 | 2023.02.03 | 533-1421 | |
행복노인복지센터 | 윤미자 | 8 | 둔포면 충무로 1299 | 544-6691 | 2017.01.19 | 532-6691 | |
늘평안재가복지센터 | 장정희 | 0 | 시민로 380, 지하1층 (온천동) | 548-7077 | 2021.07.26 | 548-7078 | |
온미소재가복지센터 | 이주천 | 0 | 배방로14번길 89-3, 무지개빌동 1층 | 549-4119 | 2022.03.24 | 549-4110 | |
별임재가복지센터 | 조숙희 | 0 | 어의정로31번길 14 (온천동) | 534-3348 | 2021.05.14 | 534-3349 | |
예다주간보호센터 | 최현미 | 6 | 음봉면 충무로681번길 54-25 | 541-9962 | 2021.09.13 | 542-3966 | |
두리재가복지센터 | 박해선 | 0 | 신창면 남성길 99, 207호 (샘마을 상가) | 533-1345 | 2021.04.15 | 544-1345 | |
행복한요양원 | 박영순 | 9 | 신창면 행목로192번길 18 | 532-4567 | 2017.12.21 | 548-0631 | |
온양정애요양원 병설 정애노인복지센터 |
오세윤 | 9 | 청운로112번길 23-5 (온천동) | 532-9054 | 2015.02.27 | 545-2441 | |
배방 효담실버케어스 | 김금숙 | 9 | 배방읍 배방로229번길 30-17 | 543-3001 | 2016.10.24 | 544-5005 | |
온양노인복지센터 | 김희웅 | 20 | 모종로 110 (모종동) | 543-4411 | 2008.05.30 | 543-4416 | |
한빛방문요양센터 | 박정아 | 0 | 번영로 33, 102호 (실옥동) | 545-3532 | 2021.03.10 | 547-3532 | |
조은복지용구 | 김선미 | 0 | 충무로20번길 21 (온천동) | 548-0902 | 2022.11.25 | 5580-0902 | |
충남빛나복지용구 | 김선미 | 1 | 충무로20번길 21 (온천동) | 548-0902 | 2022.09.22 | - | |
뉴데이 복지용구 | 이수은 | 0 | 배방읍 모산로 38-11, 115동 202호동 | 546-1664 | 2021.12.28 | 546-1663 | |
행복한재가복지센터 | 성지은 | 0 | 시민로422번길 27-9, 2층 202호 (온천동) | 542-4312 | 2021.09.23 | 542-4313 | |
성심요양원 병설 주간보호 | 장진환 | 9 | 온주길16번길 888-12 (읍내동) | 911-9988 | 2021.02.01 | 991-9990 |