본문 바로가기 메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공식 누리집 주소 확인하기
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
운영중인 공식 누리집보기

본문

주(월)간업무보고

담당부서
기획예산과
연락처
041-540-2252
[주(월)간업무보고:22/21]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
11 주간업무보고자료(2013. 7. 16 ~ 7. 22) 2013. 7. 16 ~ 7. 22(게시용).hwp 2013-07-15 관리자 521
10 주간업무보고자료(2013. 7. 9 ~ 7. 15) 2013. 7. 9 ~ 7. 15(게시용).hwp 2013-07-09 관리자 483
9 월간업무보고자료(2013. 7.) 7월(게시용).hwp 2013-07-02 관리자 733
8 주간업무보고자료(2013. 6. 25 ~ 7. 1) 2013. 6. 25 ~ 7. 1(게시용).hwp 2013-06-25 관리자 580
7 주간업무보고자료(2013. 6. 18 ~ 6. 24) 2013. 6. 18 ~ 6. 24(게시용).hwp 2013-06-18 관리자 579
6 주간업무보고자료(2013. 6. 11 ~ 6. 17) 2013. 6. 11 ~ 6. 17(게시용).hwp 2013-06-11 관리자 602
5 월간업무보고자료(2013. 6.) 6월(게시용).hwp 2013-06-04 관리자 761
4 주간업무보고자료(2013. 5. 28 ~ 6. 3) 2013. 5. 28 ~ 6. 3(게시용).hwp 2013-05-27 관리자 677
3 주간업무보고자료(2013. 5. 21 ~ 5. 27) 2013. 5. 21 ~ 5. 27(게시용).hwp 2013-05-24 관리자 660
2 주간업무보고자료(2012. 5. 14 ~ 5. 20) 2013. 5. 14 ~ 5. 20(게시용).hwp 2013-05-24 관리자 680
검색
공공누리 4유형:출처표시,상업용금지,변경금지(공공누리-공공저작물자유이용허락)

아산시가 창작한 주(월)간업무보고 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

위로가기