검색 서비스

주(월)간업무보고

HOME > 시정 > 시정소식 > 주(월)간업무보고

담당부서
기획예산과
연락처
041-540-2252
페이지당 게시글 출력수 
[주(월)간업무보고:21/20]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
14 주간 간부회의 자료 2013.8.6~8.12(게시용).hwp 2013-08-06 관리자 547
13 월간업무보고자료(2013. 8.) 8월(게시용).hwp 2013-07-30 관리자 722
12 주간업무보고자료(2013. 7. 23 ~ 7. 29) 2013. 7. 23 ~ 7. 29(게시용).hwp 2013-07-23 관리자 518
11 주간업무보고자료(2013. 7. 16 ~ 7. 22) 2013. 7. 16 ~ 7. 22(게시용).hwp 2013-07-15 관리자 507
10 주간업무보고자료(2013. 7. 9 ~ 7. 15) 2013. 7. 9 ~ 7. 15(게시용).hwp 2013-07-09 관리자 466
9 월간업무보고자료(2013. 7.) 7월(게시용).hwp 2013-07-02 관리자 720
8 주간업무보고자료(2013. 6. 25 ~ 7. 1) 2013. 6. 25 ~ 7. 1(게시용).hwp 2013-06-25 관리자 564
7 주간업무보고자료(2013. 6. 18 ~ 6. 24) 2013. 6. 18 ~ 6. 24(게시용).hwp 2013-06-18 관리자 563
6 주간업무보고자료(2013. 6. 11 ~ 6. 17) 2013. 6. 11 ~ 6. 17(게시용).hwp 2013-06-11 관리자 580
5 월간업무보고자료(2013. 6.) 6월(게시용).hwp 2013-06-04 관리자 736
검색
공공누리 4유형:출처표시,상업용금지,변경금지(공공누리-공공저작물자유이용허락)

아산시가 창작한 주(월)간업무보고 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

위로가기