평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
대상전염병 | 백신종류 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국 가 필 수 예 방 접 종 | 결핵 | BCG | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTap | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | ||||||||||
Td / Tdap | 추6차 | |||||||||||||||
폴리오 | IPV(사백신) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
B형 헤모필루스 인플루엔자 | PRP-T/HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
PRP-OMP | 1차 | 2차 | 추3차 | |||||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | |||||||||||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||
홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | 1차 | 2차 | |||||||||||||
수두 | Var | 1회 | ||||||||||||||
A형간염 | Hep A | 1~2차 | ||||||||||||||
일본뇌염 | JEV(사백신) | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | ||||||||||||
JEV(생백신) | 1~2차 | |||||||||||||||
인유두종바이러스 | HPV | HPV1~2차 | ||||||||||||||
의 원 · 유 료 | 인플루엔자 | Flu(사백신) | 매년접종 | |||||||||||||
Flu(생백신) | 매년접종 | |||||||||||||||
결핵 | BCG(경피용) | 1회 | ||||||||||||||
로타바이러스 | 로타릭스 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
로타텍 | 1차 | 2차 | 3차 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.