평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
연중실시 (중식시간ㆍ공휴일 제외)
주의사항 : 공복검사 (저녁 9시이후 공복유지)
구분 | 검사항목 | 검사비 |
---|---|---|
당뇨검사 | 식전혈당(반정량) | 1,170 |
식후혈당(반정량) | 1,170 | |
식전혈당(정량) | 1,520 | |
식후혈당(정량) | 1,520 | |
당화혈색소 | 8,360 | |
고지혈증 | 총 콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤 | 20,760 |
B형간염 검사 | 항원, 항체 | 7,150 |
B형간염 e항원 검사 | 전염성검사 | 4,480 |
B형간염 검사3종 | 항원, 항체, e항원 | 11,630 |
간기능 4종(1차) | 간기능(GOT, GPT), 감마지티피, 총빌리루빈 | 9,720 |
간기능 5종(2차) | 총단백, 알부민, 직접빌리루빈, ALP, LDH | 9,710 |
신장기능 3종 | BUN, 크레아티닌, 요산 | 6,150 |
췌장검사 | 총아밀라아제 | 3,190 |
빈혈검사(1차) | 혈색소, 혈소판, 적혈구, 백혈구, 헤마토크리트 | 5,950 |
혈액형 검사 | A, B, O, RH | 6,300 |
AIDS 검사 | HIV항원, 항체 동시 선별검사 | 무료 |
성병검사 | 매독검사 | 1,790 |
Gram stain | 3,180 | |
소변검사 | 요침사 | 1,300 |
소변검사(4종) | 880 | |
소변검사(10종) | 2,250 | |
감상선 기능검사 | 유리싸이록신, 갑상선자극호르몬, 트리요도타이로닌 | 10,000 |
흉부 검사 | 흉부직접촬영 | 8,120 |
골밀도 검사 | 골밀도 검사(사전예약제 : 041-537-3347) (남성도 검사 가능) | 10,000 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.