1422-42
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
학교 수(개) | 137 | 139 | 141 | 142 | 143 | 149 |
학생 수(명) | 77,520 | 74,807 | 78,319 | 79,908 | 86,982 | 88,493 |
구 분 (2021년) | 계 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 특수학교 | 대 학 | 대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수(개) | 149 | 63 | 47 | 20 | 10 | 1 | 1 | 5 |
학생수(명) | 88,493 | 5,127 | 23,614 | 11,253 | 9,055 | 195 | 363 | 38,886 |
연별 | 합계 | 농업,임업 | 광 업 | 제조업 | 전기,가스, 증기 및 수도사업 | 하수.폐기물 처리 원료 재생 및 환경복원업 | 건설업 | 도 · 소매업 | 운수업 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 체수 | 종사자수 | |||||||||||||||||||
계 | 남 | 여 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | 사업 체수 | 종사 자수 | ||
2015 | 19,865 | 152,422 | 98,313 | 54,109 | 26 | 253 | 7 | 100 | 2,780 | 82,286 | 10 | 460 | 45 | 583 | 624 | 3,928 | 4,496 | 12,062 | 1,724 | 4,650 |
2016 | 20,936 | 163,253 | 107,033 | 56,220 | 33 | 329 | 12 | 167 | 2,996 | 86,212 | 11 | 461 | 49 | 663 | 692 | 6,166 | 4,568 | 12,834 | 1,851 | 4,975 |
2017 | 21,385 | 166,035 | 108,353 | 57,682 | 36 | 393 | 9 | 117 | 3,217 | 87,193 | 11 | 344 | 51 | 863 | 687 | 7,099 | 4,584 | 13,150 | 1,910 | 4,920 |
2018 | 22,321 | 174,898 | 113,884 | 61,014 | 36 | 347 | 8 | 110 | 3,354 | 91,350 | 15 | 460 | 63 | 952 | 757 | 6,622 | 4,698 | 13,904 | 2,064 | 5,266 |
2019 | 22,655 | 179,154 | 106,499 | 52,926 | 36 | 357 | 10 | 115 | 2,942 | 90,762 | 14 | 397 | 62 | 714 | 685 | 7,667 | 2,386 | 11,229 | 293 | 3,637 |
2020 | 34,436 | 194,035 | 128,161 | 65,874 | 108 | 446 | 13 | 116 | 4,964 | 98,528 | 567 | 1,036 | 116 | 971 | 3,138 | 10,704 | 7,232 | 15,865 | 3,513 | 6,905 |
2021 | 34,775 | 199,139 | 129,846 | 69,293 | 113 | 633 | 13 | 115 | 4,941 | 98,516 | 682 | 1,092 | 110 | 907 | 3,285 | 11,801 | 7,177 | 16,659 | 3,450 | 6,703 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.