1422-42
| 구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상수도 | 급수인구수(명) | 324,764 | 324.91 | 333,289 | 344,426 | 372,169 | 369,879 |
| 보급률(%) | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | |
| 하수도 | 하수처리 인구수(명) | 281,074 | 286,023 | 293,715 | 306,737 | 320,587 | 332,399 |
| 보급률(%) | 85.6 | 86 | 86.6 | 87 | 87.4 | 87.8 | |
| 구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | ||
| 계 | 128 | 2,411 | 125 | 2,643 | 127 | 2,656 | 139 | 3,248 | 136 | 2,712,736 | |
| 도시공원 | 소계 | 124 | 1,872 | 121 | 2,104 | 123 | 2,117 | 135 | 2,709 | 135 | 2,688,017 |
| 어린이공원 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | 141,391 | |
| 소공원 | 14 | 37 | 15 | 38 | 17 | 51 | 22 | 68 | 25 | 75,335 | |
| 근린공원 | 32 | 1,321 | 33 | 1,589 | 33 | 1,589 | 39 | 2,026 | 39 | 2,026,354 | |
| 역사공원 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||
| 문화공원 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | 4 | 339,378 | |
| 수변공원 | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 46,227 | |
| 체육공원 | 1 | 59 | 1 | 59 | 2 | 198 | 2 | 59,332 | |||
| 기타공원 | 7 | 121 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 24 | - | - | |
| 도시자연공원 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 | 1 | 24,719 | |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.