1422-42
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상수도 | 급수인구수(명) | 316,967 | 320,226 | 324,764 | 324.91 | 333,289 | |
보급률(%) | 96.7 | 97 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | ||
하수도 | 하수처리 인구수(명) | 277,042 | 280,774 | 281,074 | 286,023 | 293,715 | 306,737 |
보급률(%) | 84.6 | 85.1 | 85.6 | 86 | 86.6 | 87 |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | ||
계 | 157 | 7,089 | 114 | 2,256 | 128 | 2,411 | 125 | 2,643 | 127 | 2,656 | |
도시공원 | 소계 | 153 | 6,574 | 110 | 1,717 | 124 | 1,872 | 121 | 2,104 | 123 | 2,117 |
어린이공원 | 75 | 175 | 61 | 138 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | 141 | |
소공원 | 21 | 42 | 11 | 34 | 14 | 37 | 15 | 38 | 17 | 51 | |
근린공원 | 43 | 4,855 | 31 | 1,296 | 32 | 1,321 | 33 | 1,589 | 33 | 1,589 | |
역사공원 | 1 | 160 | - | - | - | - | - | - | |||
문화공원 | 5 | 383 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | |
수변공원 | 2 | 117 | 4 | 43 | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 46 | |
체육공원 | 3 | 352 | - | - | 1 | 59 | 1 | 59 | |||
기타공원 | 3 | 490 | 7 | 121 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
도시자연공원 | 4 | 515 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.