1422-42
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상수도 | 급수인구수(명) | 320,226 | 324,764 | 324.91 | 333,289 | 344,426 | 372,169 |
| 보급률(%) | 97 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | |
| 하수도 | 하수처리 인구수(명) | 280,774 | 281,074 | 286,023 | 293,715 | 306,737 | 320,587 |
| 보급률(%) | 85.1 | 85.6 | 86 | 86.6 | 87 | 87.4 | |
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | 개소 | 면적 (천㎡) | ||
| 계 | 114 | 2,256 | 128 | 2,411 | 125 | 2,643 | 127 | 2,656 | 139 | 3,248 | |
| 도시공원 | 소계 | 110 | 1,717 | 124 | 1,872 | 121 | 2,104 | 123 | 2,117 | 135 | 2,709 |
| 어린이공원 | 61 | 138 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | 141 | 63 | 141 | |
| 소공원 | 11 | 34 | 14 | 37 | 15 | 38 | 17 | 51 | 22 | 68 | |
| 근린공원 | 31 | 1,296 | 32 | 1,321 | 33 | 1,589 | 33 | 1,589 | 39 | 2,026 | |
| 역사공원 | 1 | 160 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화공원 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | 3 | 206 | |
| 수변공원 | 4 | 43 | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 46 | 5 | 46 | |
| 체육공원 | - | - | 1 | 59 | 1 | 59 | 2 | 198 | |||
| 기타공원 | 7 | 121 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 24 | |||
| 도시자연공원 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 | 4 | 539 | |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.