1422-42
[단위 : 인구 10만명 당 명, %]
| 순위 | 전체 | 남자 | 여자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망원인 | 사망률 | 사망원인 | 사망률 | 사망원인 | 사망률 | |
| 1 | 악성신생물(암) | 174.3 | 악성신생물(암) | 215.1 | 악성신생물(암) | 133.7 |
| 2 | 심장질환 | 65.7 | 심장질환 | 66.2 | 심장질환 | 65.3 |
| 3 | 폐렴 | 59.0 | 폐렴 | 61.5 | 폐렴 | 56.5 |
| 4 | 뇌혈관질환 | 48.2 | 뇌혈관질환 | 48.1 | 뇌혈관질환 | 48.3 |
| 5 | 고의적자해(자살) | 29.1 | 고의적자해(자살) | 41.8 | 알츠하이머병 | 32.8 |
| 6 | 알츠하이머병 | 23.9 | 당뇨병 | 23.2 | 고혈압성질환 | 20.5 |
| 7 | 당뇨병 | 21.7 | 간질환 | 21.8 | 당뇨병 | 20.2 |
| 8 | 고혈압성질환 | 16.1 | 만성하기도질환 | 16.6 | 패혈증 | 18.1 |
| 9 | 간질환 | 15.3 | 알츠하이머병 | 15.0 | 고의적자해(자살) | 16.6 |
| 10 | 패혈증 | 15.1 | 패혈증 | 12.1 | 간질환 | 8.8 |
*출처: 통계청,「사망원인통계」
[단위 : %(조율, 표준화율)]
| 분류 | 영역 | 산출지표 | 충청남도 아산시(조율) | 아산 (표준화율) | 충남(표준화율) | 전국(표준화율) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2025년 | 2025년 | 2025년 | |||
| 건강행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 20.5 | 20.8 | 20.2 | 19.8 | 17.9 |
| 남자현재흡연율 | 35.7 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 22.1 | ||
| 음주 | 월간음주율 | 55.1 | 56.5 | 58.9 | 56.4 | 57.1 | |
| 고위험음주율 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 12 | ||
| 연간음주자의 고위험음주율 | 18.2 | 18 | 17.2 | 16.9 | 15.8 | ||
| 신체활동 | 중강도이상 신체활동 실천율 | 32.4 | 26.2 | 27.9 | 26.8 | 26 | |
| 걷기실천율 | 63.1 | 54.3 | 54.9 | 51.3 | 49.2 | ||
| 건강생활실천 | 건강생활실천율 | 44.3 | 38.8 | 39.3 | 37.4 | 36.1 | |
| 비만및 체중조절 | 비만율(자가보고) | 37.4 | 39 | 39.8 | 37.2 | 35.4 | |
| 연간체중조절시도율 | 61.7 | 67.3 | 70.3 | 69.3 | 68.5 | ||
| 식생활 | 아침식사 실천율 | 56 | 52.2 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | |
| 영양표시/활용율 | 89.2 | 88.5 | 89.6 | 85.8 | 87.1 | ||
| 정신건강 | 스트레스인지율 | 23 | 25.2 | 25.9 | 24.2 | 23.9 | |
| 우울감 경험률 | 6.3 | 12.9 | 12.2 | 7 | 5.9 | ||
| 우울증상유병율 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | ||
| 구강건강 | 저작불편 호소율 | 26.7 | 29.5 | 25.4 | 27.4 | 26.6 | |
| 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 | 69.8 | 71.4 | 73.2 | 72.1 | 71.6 | ||
| 활동제한 및 삶의 질 | 주관적 건강인지율 | 51.1 | 40.7 | 45.7 | 47 | 48.7 | |
| 안전의식 | 운전자석 안전벨트 착용률 | 90.8 | 88.4 | 88.2 | 86.1 | 90.5 | |
| 동승차량 뒷자석 안전벨트 착용률 | 37.3 | 30.5 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | ||
| 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | ||
| 외환 및 의료이용 | 고혈압 | 혈압수치 인지율 | 74.5 | 81.8 | 78.9 | 71 | 62.8 |
| 고혈압 진단 경혐률 | 26.5 | 31.4 | 25.3 | 24.1 | 21.2 | ||
| 고혈압 진단 경험자의 치료율 | 92.8 | 87.2 | 88.1 | 92.1 | 93.5 | ||
| 당뇨병 | 혈당수치 인지율 | 44.7 | 52 | 48 | 37.7 | 30.1 | |
| 당뇨병 진단 경험률 | 10.5 | 13.1 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | ||
| 당뇨병 진단 경험자의 치료율 | 95.4 | 92.6 | 90.7 | 93.8 | 93.2 | ||
| 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 | 39.7 | 60.7 | 56 | 41.8 | 39.3 | ||
| 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 | 57.2 | 70.6 | 65.8 | 54.9 | 51.8 | ||
| 뇌졸중(중풍) | 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 | 56.9 | 59.2 | 59.5 | 60.1 | 60.7 | |
| 심근경색증 | 심근경색증 조기증상 인지율 | 44.3 | 50.4 | 51.3 | 50.9 | 51.5 | |
| 의료이용 | 연간 미충족 의료율(병의원) | 6 | 7.3 | 6.9 | 5.3 | 4.8 | |
| 예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 51 | 55 | 51.3 | 47 | 42.9 | |
| 보건기관 이용 | 연간 보건기관 이용률 | 21.6 | 21.1 | 20.7 | 22.7 | 20.7 | |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.