1422-42
[단위 : 인구 10만명 당 명, %]
| 순위 | 전체 | 남자 | 여자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망원인 | 사망률 | 사망원인 | 사망률 | 사망원인 | 사망률 | |
| 1 | 악성신생물(암) | 166.7 | 악성신생물(암) | 204.9 | 악성신생물(암) | 128.9 |
| 2 | 심장질환 | 64.8 | 심장질환 | 64.9 | 심장질환 | 64.7 |
| 3 | 폐렴 | 57.5 | 폐렴 | 62.0 | 폐렴 | 53.1 |
| 4 | 뇌혈관질환 | 47.3 | 뇌혈관질환 | 47.0 | 뇌혈관질환 | 47.6 |
| 5 | 고의적자해(자살) | 27.3 | 고의적자해(자살) | 38.3 | 알츠하이머병 | 29.7 |
| 6 | 알츠하이머병 | 21.7 | 당뇨병 | 23.3 | 당뇨병 | 20.2 |
| 7 | 당뇨병 | 21.6 | 간질환 | 20.5 | 고혈압성질환 | 19.8 |
| 8 | 고혈압성질환 | 15.3 | 만성하기도질환 | 16.3 | 폐혈증 | 17.6 |
| 9 | 폐혈증 | 15.3 | 코로나19 | 15.2 | 고의적자해(자살) | 16.5 |
| 10 | 코로나19 | 14.6 | 알츠하이머병 | 13.7 | 코로나19 | 13.9 |
*출처: 통계청,「사망원인통계」
[단위 : %(조율, 표준화율)]
| 분류 | 영역 | 산출지표 | 충청남도 아산시(조율) | 아산 (표준화율) | 충남 (표준화율) | 전국 (표준화율) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
| 건강행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 22 | 21.7 | 22.4 | 20 | 23 | 22.3 | 20.5 | 19 | 20.3 | 18.9 |
| 남자 현재흡연율 | 38.8 | 39.5 | 40.3 | 34 | 37.6 | 39.8 | 35.7 | 34 | 35 | 34 | ||
| 음주 | 월간음주율 | 62.2 | 60.6 | 52.7 | 53.5 | 57.6 | 55.5 | 55.1 | 58 | 57.3 | 58.3 | |
| 고위험음주율 | 15.2 | 14.7 | 12.4 | 9.8 | 14 | 14.4 | 13.3 | 13 | 13.4 | 12.6 | ||
| 연간음주자의 고위험음주율 | 19.4 | 19.7 | 18.3 | 14.3 | 19.4 | 20.4 | 18.2 | 16.8 | 17.5 | 16.6 | ||
| 신체활동 | 중강도 이상 신체활동 실천율 | - | 29.8 | 31.3 | 16.4 | 23.4 | 25.5 | 32.4 | 33.5 | 28.7 | 26.6 | |
| 걷기 실천율 | 44.2 | 42.4 | 45.1 | 37.4 | 50.2 | 53.4 | 63.1 | 63.9 | 54.7 | 49.7 | ||
| 건강생활실천 | 건강생활실천율 | 32.8 | 28.9 | 31.5 | 27.3 | 34.7 | 35.9 | 44.3 | 46.3 | 38.9 | 36.2 | |
| 비만 및 체중조절 | 비만율(자가보고) | 30.2 | 40.1 | 30.9 | 34.5 | 32.9 | 34 | 37.4 | 37.9 | 35.6 | 34.4 | |
| 연간 체중조절 시도율 | 62.1 | 66 | 62.8 | 64.2 | 67 | 64.2 | 61.7 | 65.8 | 64.8 | 65 | ||
| 식생활 | 아침식사 실천율 | - | - | - | - | 49.9 | 54.7 | 56 | 48.8 | 46.8 | 47.5 | |
| 영양표시 독해율 | 24.7 | 27.2 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 영양표시 활용률 | 87.2 | 71.3 | 76.4 | 85.6 | 86 | 92.9 | 89.2 | 89.1 | 87 | 86 | ||
| 정신건강 | 스트레스 인지율 | 25.7 | 25.1 | 24.9 | 28.5 | 26.9 | 26.8 | 23 | 24.3 | 24.6 | 23.7 | |
| 우울감 경험률 | 6.6 | 6.9 | 5.4 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | ||
| 우울증상유병률 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 5.7 | 5.2 | 6.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | ||
| 구강건강 | 저작불편 호소율(≥65) | 43 | 39.2 | 33.2 | 36.4 | 33.4 | 36.3 | 26.7 | 27.2 | 28.4 | 27.7 | |
| 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 | 63.6 | 63 | 81.9 | 74.1 | 69.7 | 72.2 | 69.8 | 72.9 | 71.5 | 71.1 | ||
| 활동제한 및 삶의 질 | 주관적 건강인지율 | 38.2 | 38.4 | 53.7 | 38.7 | 49.9 | 45 | 51.1 | 55.3 | 45.4 | 48.2 | |
| 개인위생 | 외출 후 손씻기 실천율 | - | 88.6 | 98.7 | 93.9 | - | 88.5 | - | - | - | - | |
| 안전의식 | 운전자석 안전벨트 착용률 | 81.8 | 83.5 | 91 | 88.7 | 92.3 | 88.1 | 90.8 | 90.9 | 86.2 | 90.7 | |
| 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 | - | 21.8 | 41.8 | 41.4 | 45.6 | 33.4 | 37.3 | 35.3 | 30.2 | 30.2 | ||
| 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 | 10.9 | 7.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | ||
| 이환 및 의료 이용 | 고혈압 | 혈압수치 인지율 | 58.2 | 54.7 | 73.7 | 76 | 77.7 | 77.2 | 74.5 | 70.9 | 67.8 | 61.2 |
| 고혈압 진단 경험률(≥30) | 21.2 | 19.8 | 23.9 | 24.8 | 28.1 | 24.1 | 26.5 | 21.8 | 23.1 | 21.1 | ||
| 고혈압 진단 경험자의 치료율 | 86.7 | 92.2 | 89.2 | 89.6 | 87.6 | 91.5 | 92.8 | 93.2 | 92.3 | 93.5 | ||
| 당뇨병 | 혈당수치 인지율 | 23.7 | 19 | 27.8 | 42.7 | 47.2 | 46.6 | 44.7 | 40.4 | 35.5 | 28.2 | |
| 당뇨병 진단 경험률(≥30) | 8.8 | 11.2 | 9.1 | 11.8 | 10 | 12.2 | 10.5 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | ||
| 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) | 89 | 98.9 | 87.2 | 93.3 | 88.9 | 90.4 | 95.4 | 96.4 | 94.7 | 93.4 | ||
| 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30) | 52.5 | 43.9 | 51.2 | 38.1 | 40.3 | 35.3 | 39.7 | 40 | 44 | 38.3 | ||
| 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) | 74 | 59.4 | 73.8 | 50.2 | 48.4 | 42.8 | 57.2 | 58.3 | 57.4 | 50.1 | ||
| 뇌졸중(중풍) | 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 | 53.5 | 65.3 | 57.7 | 41.7 | 51.4 | 58.7 | 56.9 | 55.5 | 56.9 | 59.2 | |
| 심근경색증 | 심근경색증 조기증상 인지율 | 52.4 | 61.7 | 50.4 | 32.5 | 37.2 | 45.4 | 44.3 | 42.9 | 47.7 | 49.7 | |
| 의료이용 | 연간 미충족 의료율(병의원) | - | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6.3 | 6.7 | 4.9 | |
| 예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 48.2 | 54.5 | 58.2 | 53.3 | 57.7 | 54.7 | 51 | 46.8 | 46.1 | 43.6 | |
| 심페 소생술 | 심폐소생술 | 심폐소생술 인지율 | 89.7 | - | 94.1 | - | 94.7 | - | 98.5 | 98.9 | 95.6 | 96 |
| 심폐소생술 교육 경험률 | 29 | - | 35.8 | - | 32.1 | - | 38.8 | 42 | 39.3 | 34.1 | ||
| 코로나 바이러스 감염증-19 | - | 방역수칙 실천율 실내 마스크 착용 | - | - | 99.8 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| - | 방역수칙 실천율 실외 마스크 착용 | - | - | 99.9 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 사회적 거리두기 실천율 | - | - | 98.5 | 97.6 | - | - | - | - | - | - | |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.