1422-42
순위 | 전체 | 남자 | 여자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 사망 자수 | 사망원인 | 사망 자수 | 사망원인 | 사망 자수 | |
1 | 신생물 | 474 | 신생물 | 280 | 순환계통 질환 | 194 |
2 | 순환계통 질환 | 297 | 순환계통 질환 | 140 | 신생물 | 166 |
3 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 279 | 질병이환 및 사망의 외인 | 131 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 139 |
4 | 호흡계통의 질환 | 172 | 호흡계통의 질환 | 124 | 호흡기계통의 질환 | 80 |
5 | 질병이환 및 사망의 외인 | 169 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 89 | 질병이환 및 사망의 외인 | 48 |
6 | 신경계통의 질환 | 80 | 소화계통의 질환 | 51 | 신경계통의 질환 | 47 |
7 | 소화계통의 질환 | 77 | 신경계통의 질환 | 33 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 38 |
8 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 66 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 28 | 특성 감염성 및 기생충성 질환 | 35 |
9 | 특정 감염성 및 기생충성 질환 | 53 | 특정 감염성 및 기생충성 질환 | 28 | 소화계통의 질환 | 26 |
10 | 비뇨생식계통의 질환 | 52 | 비뇨생식계통의질환 / 정신 및 행동장애 | 17 | 비뇨생식계통의 질환 | 25 |
*출처: 통계청,「사망원인통계」
[단위 : %(조율, 표준화율)]
분류 | 영역 | 산출지표 | 충청남도 아산시(조율) | 아산 (표준화율) | 충남 (표준화율) | 전국 (표준화율) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
건강행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 20.4 | 24 | 22 | 21.7 | 22.4 | 20 | 23 | 23.2 | 20.5 | 19.3 |
남자 현재흡연율 | 36.3 | 43.3 | 38.8 | 39.5 | 40.3 | 34 | 37.6 | 39.4 | 36 | 35.3 | ||
음주 | 월간음주율 | 58.9 | 61.6 | 62.2 | 60.6 | 52.7 | 53.5 | 57.6 | 60 | 57.9 | 57.7 | |
고위험음주율 | 14.6 | 15 | 15.2 | 14.7 | 12.4 | 9.8 | 14 | 14.4 | 14.2 | 12.6 | ||
연간음주자의 고위험음주율 | 19.7 | 20 | 19.4 | 19.7 | 18.3 | 14.3 | 19.4 | 18.7 | 18.8 | 16.5 | ||
신체활동 | 중등도 이상 신체활동 실천율 | 22.7 | 21.2 | - | 29.8 | 31.3 | 16.4 | 23.4 | 25 | 23.7 | 23.5 | |
걷기 실천율 | 45.7 | 34 | 44.2 | 42.4 | 45.1 | 37.4 | 50.2 | 50.4 | 44.9 | 47.1 | ||
건강생활실천 | 건강생활실천율 | 32 | 22.1 | 32.8 | 28.9 | 31.5 | 27.3 | 34.7 | 34.2 | 31.8 | 33.7 | |
비만 및 체중조절 | 비만율(자가보고) | 26.1 | 30.1 | 30.2 | 40.1 | 30.9 | 34.5 | 32.9 | 33.8 | 32.9 | 32.5 | |
연간 체중조절 시도율 | 69.9 | 72 | 62.1 | 66 | 62.8 | 64.2 | 67 | 70.3 | 63.7 | 65.4 | ||
식생활 | 아침결식 예방인구비율 | - | - | - | - | - | - | 49.9 | 42.4 | 46.4 | 48 | |
영양표시 독해율 | 26.4 | 24.3 | 24.7 | 27.2 | 25.3 | - | - | - | - | - | ||
영양표시 활용률 | 75.5 | 82.1 | 87.2 | 71.3 | 76.4 | 85.6 | 86 | 86.8 | 85 | 84.6 | ||
정신건강 | 스트레스 인지율 | 22.3 | 30.4 | 25.7 | 25.1 | 24.9 | 28.5 | 26.9 | 29.3 | 25.4 | 23.9 | |
우울감 경험률 | 4.5 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | 5.4 | 10.7 | 9.5 | 9.8 | 7.9 | 6.8 | ||
우울증상유병률 | - | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | ||
구강건강 | 저작불편 호소율(≥65) | 42.9 | 33.5 | 43 | 39.2 | 33.2 | 36.4 | 33.4 | 32.9 | 34.4 | 31.5 | |
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 | 58.6 | 57.4 | 63.6 | 63 | 81.9 | 74.1 | 69.7 | 70.6 | 70.4 | 68.3 | ||
활동제한 및 삶의 질 | 주관적 건강인지율 | 52.8 | 48.7 | 38.2 | 38.4 | 53.7 | 38.7 | 49.9 | 53.6 | 48.7 | 49.7 | |
개인위생 | 외출 후 손씻기 실천율 | - | 85.6 | - | 88.6 | 98.7 | 93.9 | - | - | - | - | |
안전의식 | 운전자석 안전벨트 착용률 | 80.4 | 83.1 | 81.8 | 83.5 | 91 | 88.7 | 92.3 | 91.7 | 86.7 | 91.2 | |
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 | - | - | - | 21.8 | 41.8 | 41.4 | 45.6 | 43.1 | 35.3 | 32.9 | ||
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 | 6.4 | 9 | 10.9 | 7.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | ||
이환 및 의료 이용 | 고혈압 | 혈압수치 인지율 | 45.2 | 61.9 | 58.2 | 54.7 | 73.7 | 76 | 77.7 | 74.6 | 68.1 | 62.9 |
고혈압 진단 경험률(≥30) | 22.9 | 25.2 | 21.2 | 19.8 | 23.9 | 24.8 | 28.1 | 23.5 | 22.2 | 19.8 | ||
고혈압 진단 경험자의 치료율 | 75 | 81.9 | 86.7 | 92.2 | 89.2 | 89.6 | 87.6 | 89.2 | 90.4 | 93.6 | ||
당뇨병 | 혈당수치 인지율 | 18.6 | 21.6 | 23.7 | 19 | 27.8 | 42.7 | 47.2 | 43.6 | 33.1 | 28.4 | |
당뇨병 진단 경험률(≥30) | 10.8 | 11.1 | 8.8 | 11.2 | 9.1 | 11.8 | 10 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | ||
당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) | 87.4 | 84.2 | 89 | 98.9 | 87.2 | 93.3 | 88.9 | 88.5 | 92.4 | 91.8 | ||
연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30) | 36.9 | 42.7 | 52.5 | 43.9 | 51.2 | 38.1 | 40.3 | 40.8 | 42.4 | 38.5 | ||
연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) | 43.8 | 42.2 | 74 | 59.4 | 73.8 | 50.2 | 48.4 | 45.8 | 47 | 47.8 | ||
뇌졸중(중풍) | 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 | - | 52.5 | 53.5 | 65.3 | 57.7 | 41.7 | 51.4 | 51.4 | 55 | 57.5 | |
심근경색증 | 심근경색증 조기증상 인지율 | - | 45.9 | 52.4 | 61.7 | 50.4 | 32.5 | 37.2 | 36.9 | 43.7 | 47.1 | |
의료이용 | 연간 미충족 의료율(병의원) | - | - | - | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | |
예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 42.9 | 42.5 | 48.2 | 54.5 | 58.2 | 53.3 | 57.7 | 54.3 | 47.1 | 42.5 | |
심페 소생술 | 심폐소생술 | 심폐소생술 인지율 | 90.8 | - | 89.7 | - | 94.1 | - | 94.7 | 96.2 | 94.9 | 94.8 |
심폐소생술 교육 경험률 | 18.1 | - | 29 | - | 35.8 | - | 32.1 | 35.2 | 29.3 | 26.4 | ||
코로나 바이러스 감염증-19 | - | 방역수칙 실천율 실내 마스크 착용 | - | - | - | - | 99.8 | 100 | - | - | - | - |
- | 방역수칙 실천율 실외 마스크 착용 | - | - | - | - | 99.9 | 100 | - | - | - | - | |
- | 사회적 거리두기 실천율 | - | - | - | - | 98.5 | 97.6 | - | - | - | - |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.