1422-42
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 295 | 300 | 300 | 299 | 298 | 310 |
종합병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
병 원 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
요양병원 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
정신병원 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
치과병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
한방병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
의원 | 132 | 135 | 132 | 132 | 134 | 142 |
치과의원 | 76 | 80 | 83 | 83 | 83 | 87 |
한의원 | 61 | 60 | 60 | 60 | 57 | 58 |
부속의원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 994 | 1,027 | 1,097 | 1.101 | 1,146 | 1,215 |
의사 | 329 | 350 | 353 | 359 | 367 | 383 |
치과의사 | 113 | 108 | 112 | 115 | 114 | 121 |
한의사 | 91 | 90 | 93 | 94 | 89 | 89 |
간호사 | 461 | 479 | 539 | 533 | 576 | 622 |
조산사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 노인복지시설 | 아동복지시설 | 장애인복지시설 | 정신복지시설 | 어린이집 | 결핵한센 시설 | 사회복지관 | 지역자활 센터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | |||||
2017 | 32 | 12 | 9 | 41 | 7 | 7 | 4 | 0 | 443 | 0 | 5 | 1 |
2018 | 33 | 12 | 9 | 39 | 7 | 8 | 4 | 0 | 440 | 0 | 5 | 1 |
2019 | 35 | 15 | 10 | 39 | 6 | 8 | 4 | 0 | 410 | 0 | 5 | 1 |
2020 | 34 | 22 | 10 | 37 | 6 | 8 | 4 | 0 | 379 | 0 | 5 | 1 |
2021 | 40 | 49 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 351 | 0 | 5 | 1 |
2022 | 38 | 46 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.