1422-42
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 300 | 300 | 299 | 298 | 310 | 322 |
| 종합병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 병 원 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 요양병원 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 정신병원 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 치과병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 한방병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 의원 | 135 | 132 | 132 | 134 | 142 | 147 |
| 치과의원 | 80 | 83 | 83 | 83 | 87 | 93 |
| 한의원 | 60 | 60 | 60 | 57 | 58 | 59 |
| 부속의원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,027 | 1,097 | 1.101 | 1,146 | 1,215 | 1,319 |
| 의사 | 350 | 353 | 359 | 367 | 383 | 390 |
| 치과의사 | 108 | 112 | 115 | 114 | 121 | 128 |
| 한의사 | 90 | 93 | 94 | 89 | 89 | 95 |
| 간호사 | 479 | 539 | 533 | 576 | 622 | 706 |
| 조산사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 노인복지시설 | 아동복지시설 | 장애인복지시설 | 정신복지시설 | 어린이집 | 결핵한센 시설 | 사회복지관 | 지역자활 센터 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | |||||
| 2018 | 33 | 12 | 9 | 39 | 7 | 8 | 4 | 0 | 440 | 0 | 5 | 1 |
| 2019 | 35 | 15 | 10 | 39 | 6 | 8 | 4 | 0 | 410 | 0 | 5 | 1 |
| 2020 | 34 | 22 | 10 | 37 | 6 | 8 | 4 | 0 | 379 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | 40 | 49 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 351 | 0 | 5 | 1 |
| 2022 | 38 | 46 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 40 | 55 | 11 | 35 | 5 | 9 | 4 | 0 | 311 | 0 | 5 | 1 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.