1422-42
| 구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 300 | 299 | 298 | 310 | 322 | 356 |
| 종합병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 병 원 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 요양병원 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 정신병원 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 치과병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 한방병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 의원 | 132 | 132 | 134 | 142 | 147 | 166 |
| 치과의원 | 83 | 83 | 83 | 87 | 93 | 97 |
| 한의원 | 60 | 60 | 57 | 58 | 59 | 64 |
| 부속의원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,097 | 1.101 | 1,146 | 1,215 | 1,319 | 1,646 |
| 의사 | 353 | 359 | 367 | 383 | 390 | 446 |
| 치과의사 | 112 | 115 | 114 | 121 | 128 | 145 |
| 한의사 | 93 | 94 | 89 | 89 | 95 | 112 |
| 간호사 | 539 | 533 | 576 | 622 | 706 | 943 |
| 조산사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 구분 | 노인복지시설 | 아동복지시설 | 장애인복지시설 | 정신복지시설 | 어린이집 | 결핵한센 시설 | 사회복지관 | 지역자활 센터 | 다함께 돌봄센터 | 여성복지시설 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | ||||||
| 2019 | 35 | 15 | 10 | 39 | 6 | 8 | 4 | 0 | 410 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2020 | 34 | 22 | 10 | 37 | 6 | 8 | 4 | 0 | 379 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2021 | 40 | 49 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 351 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2022 | 38 | 46 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 40 | 55 | 11 | 35 | 5 | 9 | 4 | 0 | 311 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2025 | 44 | 70 | 11 | 34 | 5 | 10 | 4 | 0 | 277 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.