1422-42
(단위: m, %)
연도별 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|
연장 | 포장 | 포장율(%) | 미포장 | 미개통 | |
2016년 | 807,842 | 508,599 | 62 | 299,243 | 13,100 |
2017년 | 807,842 | 508,849 | 62 | 298,993 | 13,100 |
2018년 | 807,758 | 508,849 | 62 | 298,909 | 13,100 |
2019년 | 807,758 | 508,849 | 62 | 298,909 | 13,100 |
2020년 | 807,758 | 508,849 | 63 | 298,909 | 13,100 |
(단위: 호, %)
연 별 | 일반 가구수 | 주택수 | 주택보급률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 단독주택수 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내주택 | |||
2015 | 110,601 | 107,098 | 23,059 | 76,984 | 1,431 | 4,694 | 930 | 96,83 |
2016 | 113,605 | 108,957 | 23,251 | 78,359 | 1,513 | 4,900 | 934 | 95,90 |
2017 | 118,216 | 116,558 | 23,571 | 85,250 | 1,747 | 5,000 | 990 | 98.6 |
2018 | 120,613 | 120,706 | 24,375 | 88,306 | 1,928 | 5,085 | 1,012 | 100.4 |
2019 | 123,229 | 123,673 | 24,661 | 90,957 | 1,943 | 5,095 | 1,017 | 100,40 |
2020 | 128,012 | 126,319 | 24,934 | 93,267 | 1,980 | 5,079 | 1,059 | 98.7 |
2021 | 135,276 | 130,041 | 25,225 | 96,575 | 2,088 | 5,082 | 1,071 | 96.1 |
(단위: 건)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
발생건 | 279 | 289 | 286 | 207 | 195 | 214 | 241 |
(단위: 건, 명)
구분 | 자동차 천대당 교통사고 발생건수 (교통사고 발생건수÷자동차 등록대수×1,000) | 교통사고 발생건수 | 자동차 등록대수 |
---|---|---|---|
2017 | 6.0 | 935 | 156,643 |
2018 | 4.1 | 663 | 162,438 |
2019 | 5.6 | 941 | 167,412 |
2020 | 6.1 | 1,061 | 173,160 |
2021 | 5.8 | 1,063 | 182,179 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.