1422-42
| 연별 | 세대 | 총인구수 | 내국인수 | 외국인수 | 남 | 여 | 인구증가율 | 65세 이상 고령자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 159,108 | 380,969 | 345,796 | 35,173 | 200,663 | 180,306 | 0.53 | 49,677 |
| 2024년 | 165,070 | 393,766 | 355,014 | 38,752 | 207,463 | 186,303 | 0.19 | 52,923 |
| 2025년 | 168,205 | 400,221 | 359,378 | 40,843 | 211,132 | 189,089 | 0.09 | 56,533 |
| 연별 | 5세단위별 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | |
| 2023년 | 345,796 | 12,394 | 18,416 | 20,479 | 17,887 | 17,332 | 20,695 | 24,231 | 26,552 | 33,850 | 28,849 |
| 2024년 | 355,014 | 12,071 | 17,976 | 20,858 | 18,330 | 17,452 | 21,369 | 25,242 | 26,947 | 33,453 | 30,163 |
| 2025년 | 359,378 | 11,922 | 16,837 | 21,239 | 19,271 | 16,522 | 21,188 | 25,677 | 26,710 | 32,521 | 31,697 |
| 연별 | 5세 단위별 (Population by 5-year group) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100세이상 | |
| 2023년 | 28,878 | 24,142 | 22,414 | 17,022 | 11,236 | 8,530 | 6,978 | 4,123 | 1,471 | 272 | 45 |
| 2024년 | 29,485 | 25,509 | 23,236 | 18,457 | 12,132 | 9,019 | 6,951 | 4,398 | 1,607 | 320 | 39 |
| 2025년 | 29,444 | 26,493 | 23,324 | 19,847 | 13,390 | 9,651 | 6,946 | 4,475 | 1,805 | 384 | 35 |
* 출처: 통계청,「인구동향조사」
| 구 분 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 2022년 | 1,873 | 949 | 924 | 2,165 | 1,140 | 1,025 | 1,421 | 752 |
| 2023년 | 1,971 | 1,011 | 960 | 1,982 | 1,084 | 898 | 1,512 | 768 |
| 2024년 | 2,218 | 1,142 | 1,076 | 2,062 | 1,110 | 952 | 1,791 | 868 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.