1422-42
연별 | 세대 | 총수 | 남 | 여 | 인구증가율 | 65세 이상 고령자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 117,362 | 299,129 | 154,481 | 144,648 | 2.5 | 31,374 |
2014 | 120,475 | 307,336 | 159,257 | 148,079 | 2.7 | 32,581 |
2015 | 122,131 | 311,143 | 161,316 | 149,827 | 1.2 | 33,862 |
2016 | 124,223 | 317,599 | 165,022 | 152,577 | 2.1 | 35,067 |
2017 | 129,188 | 327,657 | 170,620 | 157,037 | 3.2 | 36,969 |
2018 | 132,159 | 330,242 | 172,368 | 157,874 | 0.8 | 38,206 |
2019 | 135,159 | 333,074 | 174,133 | 158,941 | 0.9 | 40,045 |
2020 | 139,580 | 333,101 | 174,414 | 158,687 | 0.0 | 42,355 |
2021 | 145,869 | 351,618 | 184,471 | 167,147 | 5.6 | 44,602 |
2022 | 152,249 | 365,267 | 192,130 | 173,137 | 3.9 | 47,012 |
연별 | 5세단위별 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | |
2013 | 287,073 | 19,639 | 17,326 | 16,886 | 17,453 | 17,124 | 18,877 | 28,939 | 26,142 | 26,008 | 21,457 |
2014 | 293,954 | 19,969 | 17,773 | 16,770 | 17,671 | 17,289 | 18,799 | 28,383 | 27,152 | 26,523 | 22,668 |
2015 | 297,737 | 19,598 | 18,575 | 16,076 | 17,969 | 17,295 | 18,384 | 26,581 | 28,288 | 26,520 | 23,625 |
2016 | 302,929 | 19,085 | 19,250 | 16,043 | 17,795 | 17,447 | 18,017 | 24,795 | 29,680 | 26,389 | 25,337 |
2017 | 311,453 | 18,421 | 19,837 | 16,869 | 17,421 | 17,576 | 18,629 | 23,571 | 31,378 | 27,260 | 26,495 |
2018 | 312,822 | 16,935 | 19,717 | 17,181 | 17,037 | 17,702 | 18,597 | 22,137 | 31,242 | 26,931 | 27,082 |
2019 | 314,395 | 15,560 | 19,513 | 17,578 | 16,765 | 17,556 | 18,602 | 21,164 | 29,857 | 27,568 | 27,364 |
2020 | 316,129 | 13,715 | 19,231 | 18,389 | 16,071 | 17,679 | 18,912 | 20,292 | 28,128 | 28,967 | 27,334 |
2021 | 324,580 | 12,612 | 18,919 | 19,217 | 16,294 | 17,799 | 19,704 | 21,238 | 27,034 | 30,690 | 27,556 |
2022 | 334,539 | 12,277 | 18,619 | 20,111 | 17,187 | 17,497 | 20,117 | 22,484 | 26,175 | 32,574 | 28,560 |
연별 | 5세 단위별 (Population by 5-year group) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100세이상 | |
2013 | 19,987 | 15,297 | 10,564 | 8,839 | 8,775 | 7,148 | 4,043 | 1,675 | 669 | 157 | 68 |
2014 | 20,443 | 16,504 | 11,429 | 9,225 | 8,624 | 7,507 | 4,434 | 1,868 | 665 | 186 | 72 |
2015 | 20,590 | 17,719 | 12,655 | 9,927 | 8,578 | 7,446 | 4,929 | 2,002 | 704 | 198 | 78 |
2016 | 20,556 | 19,470 | 13,998 | 10,292 | 8,551 | 7,606 | 5,383 | 2,229 | 711 | 210 | 85 |
2017 | 21,201 | 20,749 | 15,077 | 10,935 | 8,495 | 8,166 | 5,699 | 2,576 | 789 | 220 | 89 |
2018 | 22,559 | 21,154 | 16,342 | 11,148 | 8,939 | 8,247 | 5,918 | 2,810 | 824 | 225 | 95 |
2019 | 23,708 | 21,613 | 17,502 | 11,963 | 9,363 | 8,092 | 6,251 | 3,079 | 953 | 235 | 109 |
2020 | 24,613 | 21,676 | 18,767 | 13,118 | 10,052 | 8,037 | 6,260 | 3,448 | 1,091 | 235 | 114 |
2021 | 26,534 | 21,882 | 20,499 | 14,570 | 10,365 | 8,003 | 6,438 | 3,754 | 1,200 | 229 | 43 |
2022 | 27,766 | 22,427 | 21,733 | 15,641 | 10,915 | 8,000 | 6,893 | 3,917 | 1,356 | 254 | 36 |
* 출처: 통계청,「인구동향조사」
구 분 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
2014년 | 3,621 | 1,884 | 1,737 | 1,536 | 830 | 706 | 2,108 | 709 |
2015년 | 3,760 | 1,964 | 1,796 | 1,506 | 858 | 648 | 2,176 | 696 |
2016년 | 3,441 | 1,738 | 1,703 | 1,549 | 841 | 708 | 1,973 | 740 |
2017년 | 3,031 | 1,566 | 1,465 | 1,550 | 856 | 694 | 1,921 | 778 |
2018년 | 2,693 | 1,355 | 1,338 | 1,708 | 929 | 779 | 1,800 | 816 |
2019년 | 2,362 | 1,236 | 1,126 | 1,747 | 957 | 790 | 1,554 | 859 |
2020년 | 1969 | 1012 | 957 | 1659 | 935 | 724 | 1339 | 876 |
2021년 | 1810 | 942 | 868 | 1758 | 940 | 818 | 1419 | 753 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.