청렴한 세상 아산시 시민과 함께 합니다.
1월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
연말연시(1.1~1.5) | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
설특별(2.1~2.18) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
설특별(2.1~2.18) | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
설특별(2.1~2.18) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
3월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
하도급 현장점검 특정감사(3.19~3.23) | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
염치읍(3.27~3.29) |
4월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
음봉면(4.10~1.12) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
시특법 대상시설 특정감사(4.16~4.20) | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
온양6동(4.24~4.26) | ||||||
29 | 30 | |||||
소규모 공사장 특정감사(4.30~5.18) |
5월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
소규모 공사장 특정감사(4.30~5.18) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
소규모 공사장 특정감사(4.30~5.18) | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
소규모 공사장 특정감사(4.30~5.18) | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
위탁·보조단체 운영실태(보건분야)(6.25~7.13) |
7월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
위탁·보조단체 운영실태(보건분야)(6.25~7.13)
보건소(7.2~7.6) |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
위탁·보조단체 운영실태(보건분야)(6.25~7.13) | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
하계휴가특별(7.30~8.10) |
8월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
하계휴가특별(7.30~8.10) | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
하계휴가특별(7.30~8.10) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
위탁·보조단체 운영실태(사회복지)(8.27~9.14) |
9월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
위탁·보조단체 운영실태(사회복지)(8.27~9.14) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
위탁·보조단체 운영실태(사회복지)(8.27~9.14) 탕정면(9.4~9.6) |
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
위탁·보조단체 운영실태(사회복지)(8.27~9.14) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
10월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
※추석특별 (10.1~10.8) 위탁·보조단체 운영실태(사회복지)(10.1~10.12) |
||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
※추석특별 (10.1~10.8) 위탁·보조단체 운영실태(사회복지)(10.1~10.12) |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
소규모 공사장 특정감사(10.15~10.19) 본청 일상경비 재무감사(10.15~10.26) |
||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
본청 일상경비 재무감사(10.15~10.26) | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
11월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
선장면(11.13~11.15) | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
대규모 공사장 특정감사(11.19~11.23) 위탁·보조단체 운영실태(상하수도분야)(11.19~11.30) |
||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
위탁·보조단체 운영실태(상하수도분야)(11.19~11.30) |
12월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
연말연시(12.17~12.31) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
연말연시(12.17~12.31) | ||||||
30 | 31 | |||||
연말연시(12.17~12.31) |