연간강우량

> 기상정보 > 강우량정보> 연간강우량

연간강우량

서브메뉴열기
연도 선택
인쇄

연간강우량 (단위 : mm)

구분 평균 시청 염치읍 배방읍 송악면 탕정면 음봉면 둔포면 영인면 인주면 선장면 도고면 신창면
합 계 1,465.5 1,448.0 1,460.0 1,495.0 1,471.0 1,411.0 1,565.0 1,420.0 1,505.0 1,380.0 1,421.0 1,561.0 1,449.0
01월 30.3 25.0 34.0 36.0 35.0 32.0 36.0 25.0 32.0 27.0 28.0 24.0 30.0
02월 99.3 101.0 93.0 103.0 110.0 90.0 109.0 90.0 102.0 93.0 95.0 105.0 101.0
03월 32.3 29.0 29.0 36.0 45.0 32.0 36.0 29.0 34.0 28.0 29.0 35.0 25.0
04월 42.7 38.0 52.0 36.0 41.0 38.0 56.0 44.0 44.0 42.0 39.0 41.0 41.0
05월 107.1 98.0 109.0 114.0 126.0 107.0 117.0 93.0 106.0 96.0 100.0 113.0 106.0
06월 103.6 105.0 97.0 106.0 108.0 103.0 105.0 104.0 111.0 106.0 102.0 96.0 100.0
07월 513.8 521.0 530.0 528.0 521.0 491.0 502.0 483.0 526.0 420.0 542.0 591.0 510.0
08월 141.3 142.0 117.0 123.0 120.0 102.0 177.0 161.0 202.0 141.0 130.0 140.0 140.0
09월 271.8 250.0 276.0 292.0 272.0 306.0 302.0 273.0 239.0 286.0 234.0 269.0 263.0
10월 114.3 130.0 113.0 112.0 83.0 102.0 114.0 110.0 100.0 133.0 113.0 139.0 122.0
11월 9.2 9.0 10.0 9.0 10.0 8.0 11.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 11.0
12월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
위로가기