1.조성목적 및 특징 | 현대자동차에서 자동차 공장 건설을 위해 조성한 산업단지 | |
---|---|---|
2.사업시행자 | 현대자동차(주) | |
3.위 치 | 아산시 인주면 문방, 대음,금성리 일원 | |
4.지형 및 지반 | 일반 농경지 및 구릉지 | |
5.기 후(연평균) | 온도 : 12.1℃, 강수량 : 1,591.7㎜, 강우일수 :94일, 습도 :62% 최다풍향 : 북서풍 | |
6.추진경위 |
|
|
7.조성기간 | 1993년 ~ 2009년 (사업비 1,323억원) | |
8.면적 | 관리면적 | 총면적 : 1,812천㎡ 산업시설구역 : 1,414천㎡ 지원시설구역 : 72천㎡ 공공시설구역 : 76천㎡ 녹지구역 : 150천㎡ 기타시설구역 : 100천㎡ |
9.입주업체 현황 |
업체수 | 1개사 |
고용인원 | 2,830명 | |
업종구분 | 자동차 및트 레일러 제조업 | |
10.입지여건 | 도로 |
|
입주제한 | 산업단지 입주 부적격 업종 | |
11.입주신청서류 | 양수(임차)입주신청시:입주신청서, 사업계획서(소정양식) | |
12.정보문의 |
|