구분 | 소계 | 건축허가 | 건축신고 |
---|---|---|---|
2019 | 2,117 | 889 | 1,228 |
2020 | 1,480 | 561 | 919 |
2021 | 1,613 | 670 | 943 |
2022 | 1,724 | 676 | 1,048 |
2023 | 1,008 | 434 | 574 |
건축 허가 및 신고
Home > 주요통계 > 주택/건설 > 건축 허가 및 신고
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982