본 통계는 개별관광지에 대한 입장객집계자료이며, 관광객 총량과는 상이하므로 총량으로 사용할 수 없습니다.
데이터출처: 관광지식정보시스템(https://know.tour.go.kr/) 주요관광지점 입장객 통계
| 구분 | 현충사 | 외암민속마을 | 온양민속박물관 | 피나클랜드 | 세계꽃식물원 | 환경과학공원 | 아산레일바이크 | 온양관광호텔 (온천탕) |
스파비스 | 파라다이스 스파도고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 723,120 | 178,845 | 22,227 | 0 | 104,395 | 158,059 | 23,329 | 108,347 | 59,632 | 96,398 |
| 2022 | 754,473 | 303,004 | 31,020 | 0 | 109,545 | 305,692 | 23,052 | 167,311 | 251,821 | 284,586 |
| 2023 | 802,389 | 339,068 | 34,900 | 0 | 43,976 | 336,417 | 21,276 | 194,903 | 312,469 | 370,651 |
| 2024 | 738,435 | 411,842 | 36,002 | 0 | 104,695 | 292,401 | 20,584 | 181,232 | 295,120 | 380,802 |
| 2025 | 829,282 | 681,499 | 36,712 | 0 | 107,034 | 383,318 | 21,961 | 200,894 | 335,378 | 386,643 |
데이터출처: 관광지식정보시스템(https://know.tour.go.kr/) 주요관광지점 입장객 통계