월별인구

Home > 주요통계 > 인구 > 월별인구


  • 작성근거

    내국인 : 행정안전부 주민등록 정보(거주불명등록자 포함)
    외국인 : 법무부 외국인등록정보

  • 외국인 제외 : 매월 1일 외국인을 제외한 주민등록기준 인구 자료로 연령별 상세 자료를 보실 수 있습니다.
  • 외국인 포함 : 매월 5일~10일경 외국인을 포함한 아산시 인구 자료로 행정통리별 인구 및 세대 자료를 보실 수 있습니다.
379건 (33/38페이지)
인구현황의 총 38 페이지 중 33번째 페이지입니다.
번호 뷰어 제목 등록일 첨부
59 이미지뷰어 2010년 11월 2010-12-02 다운로드
58 이미지뷰어 2010년 10월 2010-11-03 다운로드
57 이미지뷰어 2010년 9월 2010-10-06 다운로드
56 이미지뷰어 2010년 8월 2010-09-06 다운로드
55 이미지뷰어 2010년 7월 2010-08-09 다운로드
54 이미지뷰어 2010년 6월 2010-07-01 다운로드
53 이미지뷰어 2010년 5월 2010-06-01 다운로드
52 이미지뷰어 2010년 4월 2010-05-03 다운로드
51 이미지뷰어 2010년 3월 2010-04-02 다운로드
50 이미지뷰어 2010년 2월 2010-02-23 다운로드
  • 문의 : 미래전략과 AI데이터팀 (041-540-2982)