월별인구

Home > 주요통계 > 인구 > 월별인구


  • 작성근거

    내국인 : 행정안전부 주민등록 정보(거주불명등록자 포함)
    외국인 : 법무부 외국인등록정보

  • 외국인 제외 : 매월 1일 외국인을 제외한 주민등록기준 인구 자료로 연령별 상세 자료를 보실 수 있습니다.
  • 외국인 포함 : 매월 5일~10일경 외국인을 포함한 아산시 인구 자료로 행정통리별 인구 및 세대 자료를 보실 수 있습니다.
379건 (16/38페이지)
인구현황의 총 38 페이지 중 16번째 페이지입니다.
번호 뷰어 제목 등록일 첨부
229 이미지뷰어 2020년 7월말 기준 인구(외국인 포함) 2020-08-28 다운로드
228 이미지뷰어 2020년 7월말 기준 인구(외국인 제외) 2020-08-05 다운로드
227 이미지뷰어 2020년 6월말 기준 인구(외국인 포함) 2020-07-06 다운로드
226 이미지뷰어 2020년 6월말 기준 인구(외국인 제외) 2020-07-01 다운로드
225 이미지뷰어 2020년 5월말 기준 인구(외국인 포함) 2020-06-11 다운로드
224 이미지뷰어 2020년 5월말 기준 인구(외국인 제외) 2020-06-02 다운로드
223 이미지뷰어 2020년 4월말 기준 인구(외국인 포함) 2020-05-12 다운로드
222 이미지뷰어 2020년 4월말 기준 인구(외국인 제외) 2020-05-01 다운로드
221 이미지뷰어 2020년 3월말 기준 인구(외국인 포함) 2020-04-08 다운로드
220 이미지뷰어 2020년 3월말 기준 인구(외국인 제외) 2020-04-02 다운로드
  • 문의 : 미래전략과 AI데이터팀 (041-540-2982)