아산시 열린 아산시장실

투자계획

 2026.3월말 기준

총 소요사업비 63,801.8억원(임기 내 10,321억원)

1 재원별

(단위: 백만원 )
재원별[ 재원,총계,기투자,소계,2025,2026,임기 후]
재원 총계 기투자 소계 2025 2026 임기 후
총계 5,863,285 422,270/td> 684,280 263,364 420,916 4,756,735
국비 2,906,234 213,303 318,788 134,408 184,380 2,374,143
도비 563,734 54,115 69,315 28,308 41,007 440,304
시비 959,316 132,065 237,375 84,746 152,630 589,876
기타 1,434,002 22,788 58,801 15,902 42,899 1,352,413

2 분야별

(단위: 백만원 )
분야별[분야,총계,기투자,소계,2025,2026,임기 후]
분야 총계 기투자 소계 2025 2026 임기 후
총계 5,863,285 422,270 384,280 263,364 420,916 4,756,735
1.청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시 2,013,519 174,135 439,408 165,041 274,367 1,399,976
2. 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시 184,571 25,001 67,885 27,896 39,990 91,685
3. 교통이 편리하고 시민이 안전한도시 2,794,945 27,544 67,560 27,178 40,382 2,699,841
4. 미래를 위한 환경,함께 만드는탄소중립 154,624 101,522 37,544 20,892 16,652 15,558
5. 일상에서 문화를 즐기는 품격있는 도시 522,240 38,285 40,098 8,856 31,242 443,857
6. 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌 109,061 43,095 17,846 8,668 9,178 48,120
7. 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육도시 84,326 12,689 13,939 4,834 9,105 57,698

위로가기