지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | × | O |
교자류 | |
---|---|
군만두(8pce) | 6000 |
물만두 | 6000 |
꽃빵 | 6000 |
냉채류 | |
사품냉채 | 70000 |
삼품냉채 | 50000 |
해파리냉채 | 33000 |
오향장육 | 45000 |
송화단 | 12000 |
닭고기류 | |
죽순닭고기 | 35000 |
궁보닭고기 | 35000 |
깐풍기 | 35000 |
라조기 | 35000 |
유린기 | 35000 |
돼지고기류 | |
탕수육(중) | 25000 |
탕수육(소) | 20000 |
사천탕수육 | 28000 |
사천탕수육(소) | 25000 |
잡채 | 20000 |
면류 | |
짜장면 | 7000 |
짬뽕 | 8000 |
간짜장면 | 8000 |
삼선짜장면 | 8000 |
삼선짬뽕 | 12000 |
쟁반짜장(2인기준) | 20000 |
밥류 | |
류산슬밥 | 16000 |
잡탕밥 | 16000 |
잡채밥 | 9000 |
볶음밥 | 8000 |
새우볶음밥 | 10000 |
상어지느러미류 | |
삼선샥스핀 | 70000 |
설화샥스핀 | 60000 |
새우류 | |
새우덴부라 | 40000 |
토마토스파게티 | 40000 |
깐쇼새우 | 40000 |
소채류 | |
모듬야채볶음 | 35000 |
죽순과 표고 | 30000 |
쇠고기류 | |
소고기난자완스 | 45000 |
소고기고추잡채 | 42000 |
소고기탕수육 | 38000 |
소고기튀김 | 38000 |
소고기 잡채 | 30000 |
잡류 | |
전가복 | 70000 |
류산슬 | 42000 |
팔보채 | 42000 |
양장피 | 35000 |
주류 | |
맥주 | 4000 |
소주 | 4000 |
고량주 | 6000 |
아과두주 | 4000 |
청하 | 5000 |
칭다오맥주 | 6000 |
죽업청국 | 55000 |
오량순 | 45000 |
공부가주 | 45000 |
연태고량(소) | 18000 |
연태고량(대) | 35000 |
반도정고량(소) | 8000 |
반도정고량(중) | 18000 |
반도정고량(대) | 35000 |
코스요리 | |
1인기준(8인이상) | 80000 |
사랑가족코스(3~4인 기준) | 100000 |
화목가족코스(5~6인 기준) | 150000 |
A코스(3~4인 기준) | 150000 |
B코스(5~6인 기준) | 230000 |
C코스(7~8인 기준) | 270000 |
D코스(9~10인 기준) | 300000 |
탕류/스프류 | |
표고닭고기스프 | 20000 |
누룽지탕 | 40000 |
짬뽕탕 | 18000 |
해삼류 | |
해삼전복 | 180000 |
홍소해삼 | 140000 |
죽순해삼 | 140000 |
맛집더보기 맛집더보기