지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
식사류 | |
---|---|
닭한마리(2인) | 22000 |
닭한마리반(3인) | 30000 |
닭두마리(4인) | 40000 |
찜닭(대) | 38000 |
찜닭(중) | 26000 |
닭볶음탕(특 4인) | 48000 |
닭볶음탕(대 3인) | 38000 |
닭볶음탕(중 2인) | 28000 |
삼계탕(산삼) | 14000 |
근위(똥집)튀김 | 14000 |
토종산닭 닭볶음탕(2kg이상) | 60000 |
토종산닭백숙(2kg이상) | 65000 |
주류 | |
산삼(배양근)주 | 15000 |
소주 | 4000 |
맥주 | 4000 |
청하 | 5000 |
복분자 | 12000 |
막걸리 | 3000 |
음료수 | 2000 |
추가메뉴 | |
칼국수 | 2000 |
떡사리 | 2000 |
(찹쌀)죽 | 2000 |
감자 | 3000 |
배추 | 1000 |
버섯 | 3000 |
닭반마리 | 12000 |
찜닭당면 | 3000 |
산삼배양근(10g) | 2000 |
볶음밥 | 2000 |
공기밥 | 1000 |
맛집더보기 맛집더보기