지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
식사류 | |
---|---|
칼국수(바지락) | 7000 |
칼국수(해물) | 8000 |
만두전골(2인) | 22000 |
만두전골(3인) | 33000 |
라면사리 | 2000 |
볶음밥 | 2000 |
해물파전 | 12000 |
왕만두 | 5000 |
보쌈수육 | 12000 |
홍어무침보쌈(중) | 35000 |
홍어무침보쌈(대) | 45000 |
홍어삼합(중) | 39000 |
홍어삼합(대) | 49000 |
밀냉면(물냉) | 7000 |
밀냉면(비냉) | 8000 |
밀냉면(회) | 9000 |
맛집더보기 맛집더보기