지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
고기류 | |
---|---|
등심 | 43000 |
소갈비(양념) | 35000 |
육회 | 30000 |
버섯불고기 | 16000 |
보양식돼지물갈비찜 | 19000 |
돼지갈비 | 15000 |
삼겹살 | 15000 |
식사류 | |
육회비빔밥 | 10000 |
비빔냉면 | 6000 |
물냉면 | 5000 |
누룽지 | 3000 |
된장찌개추가 | 3000 |
공기밥 | 1000 |
점심특선 | |
보양식전복갈비탕 | 14000 |
갈비탕 | 10000 |
뚝배기불고기 | 8000 |
얼큰한 육개장 | 8000 |
주류 | |
소주 | 4000 |
맥주 | 5000 |
음료수 | 2000 |
청하 | 5000 |
막걸리 | 4000 |
복분자 | 13000 |
백세주 | 8000 |
맛집더보기 맛집더보기