지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
고기류 | |
---|---|
토시살(200g) | 50000 |
안창살(200g) | 50000 |
등심(200g) | 40000 |
치마살(200g) | 40000 |
육사시미(200g) | 35000 |
육회(소) | 25000 |
육회(대) | 35000 |
소내장전골(소) | 29000 |
소내장전골(대) | 39000 |
소곱창구이(250g) | 22000 |
간/천엽/등골 | 25000 |
삼겹살(200g) | 14000 |
식사류 | |
계란찜 | 3000 |
누룽밥 | 3000 |
된장찌개 | 2000 |
라면사리 | 2000 |
공기밥 | 1000 |
주류 | |
이제우린 | 4000 |
맥주 | 4000 |
음료수 | 2000 |
맛집더보기 맛집더보기