아산시아산시통계

아산시 아산시통계Menu

인구현황

Home > 인구현황 > 인구현황

2007년 6월말 기준 인구(외국인 제외)

엑셀파일다운로드

구분 총계 주민등록인구 외국인 세대수 전 월 인 구 전월대비
인구증감
증감율
합 계 224105 218324 111315 107009 5781 3962 1819 91136 223737 368 0.16
염치읍 8499 8333 4391 3942 166 89 77 3376 8467 32 0.38
송악면 3861 3807 1978 1829 54 22 32 1564 3847 14 0.36
배방면 28466 27896 14046 13850 570 319 251 12073 28090 376 1.34
탕정면 13129 12622 6006 6616 507 271 236 8094 13252 -123 -0.93
음봉면 16604 15887 8600 7287 717 581 136 7300 16500 104 0.63
둔포면 11703 10925 5734 5191 778 626 152 4336 11711 -8 -0.07
영인면 7468 6952 3632 3320 516 454 62 2673 7452 16 0.21
인주면 7985 7750 4220 3530 235 176 59 3409 7991 -6 -0.08
선장면 4600 4325 2147 2178 275 250 25 1793 4610 -10 -0.22
도고면 5468 5366 2759 2607 102 81 21 2242 5462 6 0.11
신창면 16084 15278 7939 7339 806 541 265 6291 16058 26 0.16
온양1동 7990 7760 3842 3918 230 105 125 3296 8012 -22 -0.27
온양2동 9832 9795 4903 4892 37 11 26 3866 9783 49 0.50
온양3동 24690 24506 12206 12300 184 90 94 9021 24694 -4 -0.02
온양4동 21644 21347 10861 10486 297 206 91 7936 21669 -25 -0.12
온양5동 16637 16495 8287 8208 142 71 71 5588 16637 0 0.00
온양6동 19445 19280 9764 9516 165 69 96 8278 19502 -57 -0.29


  • 담당부서 : 미래전략과 빅데이터팀
  • 담당자 : 홍미애
  • 연락처 : 041-540-2982

(31512) 충남 아산시 시민로 456, 아산시콜센터 1422-42

통계상황실 : Tel. 041-536-8751~3 / Fax. 041 -536-8754

ⓒ Asan-si, all rights reserved.

위로가기