4월 체육시설 이용현황 알림
번호 | 신 청 인 (개인 또는 단체명) | 사용목적 | 사용기간 | 사용 인원 | 시설명 |
1 | 논스톱클럽 | 동호회활동 | 4.1~4.29 | 20 | 이순신빙상장 |
2 | 아산시 아이스하키협회 | 경기대비훈련 | 4.2.~4.30 | 30 | 이순신빙상장 |
3 | CASS | 농구동호회 | 4/6.13.20.27 | 15 | 이순신체육관 |
4 | 아산시 장애인체육회 | 하키동호회 | 4/1.8.15.22.29 | 10 | 이순신빙상장 |
5 | 아산시 빙상경기연맹 | 선수육성 | 4.1.~4.30 | 20 | 이순신빙상장 |
6 | 유니온 | 농구동호회활동 | 4/4.11.18.25 | 15 | 이순신체육관 |
7 | 아산시육상 경기연맹 | 충남소체선발전 | 4.6 | 100 | 이순신종합운동장 |
8 | 천우축구회 | 친선축구경기 | 4/1.11 | 40 | 이순신종합운동장 보조구장 |
9 | 아산시청 축구동호회 | 친선축구경기 | 4/14.21.28 | 40 | 이순신종합운동장 보조구장 |
10 | OB축구회 | 친선축구경기 | 4.28 | 40 | 이순신종합운동장 보조구장 |
5월 체육시설 이용현황 알림
번호 | 신 청 인 (개인 또는 단체명) | 사용목적 | 사용기간 | 사용 인원 | 시설명 |
1 | 논스톱클럽 | 동호회 활동 | 5.1~27 (8일) | 20 | 이순신빙상장 |
2 | CASS | 농구동호회활동 | 5/4.11.18.25 | 15 | 이순신체육관 |
3 | 파라다이스하키 | 청소년하키교육 | 5.7 | 25 | 이순신빙상장 |
4 | 아산시 빙상경기연맹 | 선수육성 | 5.1.~5.30 | 20 | 이순신빙상장 |
5 | 유니온 | 농구동호회활동 | 5/9.16.23.30 | 15 | 이순신체육관 |
6 | 아산시축구협회 | 축구친선경기 | 5. 2 | 200 | 이순신종합운동장 보조구장 |
7 | 한국국토정보공사 | 축구친선경기 | 5. 6 | 50 | 이순신종합운동장 보조구장 |
8 | OB축구회 | 축구친선경기 | 5. 27 | 40 | 이순신종합운동장 보조구장 |
9 | | | 위로가기 |