공사대금지급현황

기관명 계약금액 ~
업체명 계약일자 ~
계약명

총 1,949건 [ 52/65 페이지 ]

번호 구분 기관명 계약명 최종계약금액 지급액총액 대금지급일
419 공사 본청 2024년 보호수 병해충 드론 항공방제사업 18,081,570원 18,081,570원 2024-09-06
418 공사 본청 2024년 아산시 공영(노외)주차장 예초공사 19,385,940원 19,385,940원 2024-09-06
417 공사 둔포면 둔포면 신왕3리 용배수로 정비공사(토목) 21,303,000원 21,117,440원 2024-09-06
416 공사 본청 어린이 물놀이장 수도 공사 3,520,000원 3,520,000원 2024-09-06
415 공사 배방읍 2024년 상반기 배방읍 주요도로 제초사업(단가계약) 12,000,000원 10,652,060원 2024-09-06
414 공사 본청 2024년 교육기관 돌발해충 드론항공 및 지상방제사업 30,136,000원 30,136,000원 2024-09-06
413 공사 본청 기후위기 취약계층 지역 지원사업 쉼터 전기 공사 17,180,080원 17,180,080원 2024-09-06
412 공사 둔포면 둔포면 봉재1리 배수로 정비공사(토목) 15,640,000원 15,633,700원 2024-09-05
411 공사 둔포면 둔포면 신남3리 아스콘덧씌우기 공사(토목) 18,331,000원 18,261,800원 2024-09-05
410 공사 본청 도고아트홀 보도블록 재시공 공사 9,344,080원 9,344,080원 2024-09-05
409 공사 본청 2024년 지방하천 제방도로 정비보수[단가계약] 20,954,000원 20,954,000원 2024-09-05
408 공사 본청 회룡천 지방하천 제방보수공사 19,536,100원 19,536,100원 2024-09-05
407 공사 배방읍 장재천 지방하천 예초사업 20,900,000원 19,519,270원 2024-09-05
406 공사 미래도시관리사업소 중앙분리대 및 띠녹지 제초사업(시내권 외) 56,697,900원 51,844,560원 2024-09-05
405 공사 본청 이순신종합운동장 분수대 야간 조명 설치공사 4,605,960원 4,605,960원 2024-09-05
404 공사 본청 온양천 지방하천 잡목제거 사업 18,125,000원 18,125,000원 2024-09-05
403 공사 본청 신정호 지방정원 조성사업지 내 지하수 관정 보수공사 시행결의 3,900,000원 3,900,000원 2024-09-05
402 공사 배방읍 곡교천 야외무대 조명설치 공사 9,740,000원 9,740,000원 2024-09-04
401 공사 둔포면 둔포면 신남1리 아스콘덧씌우기 공사(토목) 10,143,000원 9,861,970원 2024-09-04
400 공사 본청 송악면 거산2리 배수로 긴급정비공사 26,733,000원 26,733,000원 2024-09-04
399 공사 본청 신정호 자연환경보전이용시설 설치사업(토목, 조경) 4,099,262,740원 4,099,262,740원 2024-09-04
398 공사 본청 청사(본관) 기계실 보수공사(안전조치) 9,396,450원 9,396,450원 2024-09-04
397 공사 본청 온양6동 영농폐기물 공동집하장 방풍작업 2,732,240원 2,732,240원 2024-09-04
396 공사 미래도시관리사업소 모종풍기육교 경사 보행로 설치 공사 시행결의 50,000,000원 50,000,000원 2024-09-04
395 공사 농업기술센터 친환경농업관리실 폐수통 매립 공사 3,142,370원 3,142,370원 2024-09-04
394 공사 수도사업소 지하수 보조관측망 설치공사(염치읍 석정리) 17,135,270원 17,135,270원 2024-09-04
393 공사 본청 곡교천 제방 잡목제거공사 18,302,120원 18,302,120원 2024-09-04
392 공사 평생학습문화센터 공연장 무대창고 배수로 공사 2,403,000원 2,403,000원 2024-09-03
391 공사 본청 2024년 하반기 주정차금지구역 노면표지 유지보수공사 단가계약(1지역) 42,133,300원 42,133,300원 2024-09-02
390 공사 온양1동 온천5통 소규모 공공시설 정비사업(보도블럭 개선공사)품의 (이호조연계) 9,254,790원 9,254,790원 2024-09-02