공사대금지급현황

기관명 계약금액 ~
업체명 계약일자 ~
계약명

총 1,949건 [ 3/65 페이지 ]

번호 구분 기관명 계약명 최종계약금액 지급액총액 대금지급일
1889 공사 본청 2025년 지방하천 잡목제거사업[단가계약] 18,398,180원 18,398,180원 2025-08-14
1888 공사 본청 2025년 지방하천 및 소하천 예초사업(단가계약) 82,791,230원 82,791,230원 2025-08-13
1887 공사 본청 2025년 어린이·노인보호구역 유지보수공사[포장](단가계약) 33,795,420원 33,795,420원 2025-08-11
1886 공사 본청 인주 밀두지구 급경사지 정비사업 76,243,000원 76,243,000원 2025-08-11
1885 공사 본청 2025년 아산시 버스승강장 유지보수공사(단가계약-전지역) 44,817,900원 44,817,900원 2025-08-08
1884 공사 미래도시관리사업소 2025년 동지역 도로 보수공사(단가계약) 497,003,000원 497,003,000원 2025-08-07
1883 공사 염치읍 2025 염치읍 동정리 마을 배수로 정비공사 시행결의(수정)(설계변경) 19,250,000원 19,250,000원 2025-08-01
1882 공사 영인면 성내3리 농업용 관정개발공사 18,818,000원 18,818,000원 2025-07-30
1881 공사 본청 신정호 방축동 제1공영주차장 증축공사(전기) 174,995,670원 174,995,670원 2025-07-29
1880 공사 본청 버스승강장 철거 공사 4,653,000원 4,653,000원 2025-07-29
1879 공사 염치읍 2025 염치읍 강청리 63-1 일원 관정 개발공사 시행결의 20,362,000원 20,362,000원 2025-07-29
1878 공사 염치읍 2025 염치읍 방현리 농업용 관정 개발 공사(도급액) 19,401,000원 19,401,000원 2025-07-25
1877 공사 본청 2025년 정보통신(LAN) 설치공사(단가계약) 17,284,970원 17,284,970원 2025-07-24
1876 공사 탕정면 탕정면 동산2리 마을환경 정비공사(소규모) 39,192,990원 39,192,990원 2025-07-24
1875 공사 미래도시관리사업소 호수육교 승강기 설치공사(전기) 7,070,220원 7,070,220원 2025-07-23
1874 공사 본청 2025년 소규모 공공 기반시설 정비보수 단가계약(서부권역) 78,746,600원 78,746,600원 2025-07-22
1873 공사 음봉면 음봉면 신휴2리 배수로 정비공사 19,492,640원 19,492,640원 2025-07-18
1872 공사 본청 신창면 수장2리 배수로 정비공사(소규모) 27,479,750원 27,479,750원 2025-07-18
1871 공사 미래도시관리사업소 2025년 아산시 볼라드 보수공사(단가계약) 44,062,170원 44,062,170원 2025-07-18
1870 공사 본청 2024년 소규모 공공 기반시설 정비보수 단가계약(서부권역) 62,365,970원 62,365,970원 2025-07-17
1869 공사 본청 아산테크노밸리 압송배관 교체 공사 55,461,000원 55,461,000원 2025-07-17
1868 공사 미래도시관리사업소 2025년 자전거도로 표지판 유지보수공사(단가계약) 24,963,710원 24,963,710원 2025-07-16
1867 공사 미래도시관리사업소 온양2동 자전거도로 재정비공사 33,881,000원 33,881,000원 2025-07-04
1866 공사 미래도시관리사업소 2025년 북부지역 노후도로 재포장공사(단가계약) 105,296,290원 105,296,290원 2025-07-04
1865 공사 인주면 2025 대음2리 아스콘 덧씌우기 시행결의 15,045,550원 15,045,550원 2025-07-03
1864 공사 미래도시관리사업소 2025년 아산시 도로안내표지판 보수공사(단가계약) 17,208,310원 17,208,310원 2025-06-30
1863 공사 본청 2024년 아산 용궁댁 흰개미 방충공사(모니터링 포함) 14,879,590원 14,879,590원 2025-06-30
1862 공사 본청 2025년 아산 맹씨 행단 수목정비 사업 18,517,000원 18,517,000원 2025-06-30
1861 공사 본청 아산 외암마을 역사문화유산 전수관 건립사업(1차분) 752,680,000원 752,680,000원 2025-06-30
1860 공사 본청 2025년 국가하천(삽교천, 무한천) 예초사업 40,830,800원 40,830,800원 2025-06-30