공사대금지급현황

기관명 계약금액 ~
업체명 계약일자 ~
계약명

총 1,876건 [ 11/63 페이지 ]

번호 구분 기관명 계약명 최종계약금액 지급액총액 대금지급일
1576 공사 음봉면 음봉면 신정2리 배수로 정비공사 30,738,000원 30,738,000원 2025-05-14
1575 공사 미래도시관리사업소 배방 갈매리 산책로(꽃길) 조성사업 18,403,000원 18,403,000원 2025-05-14
1574 공사 염치읍 2025 염치읍 대동리 마을 배수로 정비공사 시행결의 20,015,570원 20,015,570원 2025-05-14
1573 공사 본청 복합스포츠센터 다목적체육관 바닥 보수공사 3,933,600원 3,933,600원 2025-05-14
1572 공사 본청 2025년 등산로 정비사업(고용산) 107,710,560원 107,710,560원 2025-05-13
1571 공사 탕정면 명암2리 마을환경 개선공사 13,492,610원 13,492,610원 2025-05-13
1570 공사 배방읍 배방읍 주민자치센터 옥상 방수공사 26,220,000원 26,220,000원 2025-05-13
1569 공사 온양6동 생활민원사업(온양6동 마을환경 개선공사) 9,668,750원 9,668,750원 2025-05-13
1568 공사 본청 온양온천역 철도하부 배수로 설치 공사 13,779,500원 13,779,500원 2025-05-13
1567 공사 미래도시관리사업소 2025년 공원 목재시설물 오일스테인 도색공사 15,466,690원 15,466,690원 2025-05-13
1566 공사 음봉면 음봉면 의식리 마을환경 정비공사 18,991,610원 18,991,610원 2025-05-13
1565 공사 본청 2025년 산림자원의 조성을 위한 큰나무조림사업 39,689,000원 39,689,000원 2025-05-13
1564 공사 미래도시관리사업소 2025년 생활환경숲 조성사업 118,432,830원 67,000,000원 2025-05-13
1563 공사 본청 2025년 아산시 버스승강장 유지보수공사(단가계약,1권역) 시행(e호조 품의) 45,019,900원 45,019,900원 2025-05-13
1562 공사 본청 2025년 영인산 진입로 정비사업(1구간) 262,457,120원 262,457,120원 2025-05-12
1561 공사 배방읍 배방읍 주민자치센터 옥상 철거공사 16,650,000원 16,650,000원 2025-05-12
1560 공사 수도사업소 2025년 지하수 보조관측망 설치공사(송악면 강당리) 17,953,000원 17,953,000원 2025-05-12
1559 공사 온양2동 온양2동 22통 고보조명 설치사업 공사 3,970,000원 3,970,000원 2025-05-12
1558 공사 본청 임시선별장 차량 진출입관리시스템 구축 공사 (도급공사) 14,116,730원 14,116,730원 2025-05-12
1557 공사 영인면 신운1리 배수로 정비공사 18,925,030원 18,925,030원 2025-05-12
1556 공사 미래도시관리사업소 2025년 도심속 소공원 조성사업(신창 남성리) 92,159,430원 92,159,430원 2025-05-12
1555 공사 본청 도고면 화천리 생태습지 보수공사 1,130,000원 1,130,000원 2025-05-12
1554 공사 배방읍 중2리 마을안길 배수로 암거 정비공사 10,746,000원 10,106,320원 2025-05-12
1553 공사 본청 차량용반도체 종합지원센터 건립사업 신축공사(전기) 1,448,008,570원 150,000,000원 2025-05-09
1552 공사 송악면 봉곡사 천년의 숲 공중화장실 관정 보수 공사 4,800,000원 4,800,000원 2025-05-09
1551 공사 음봉면 청사 면장실 및 화장실 수리 9,043,000원 9,043,000원 2025-05-09
1550 공사 온양1동 온천천 초화류 조성 사업(주민참여예산) 공사 시행 결의 9,900,000원 9,900,000원 2025-05-09
1549 공사 신창면 남성3리 농로 및 배수로 보수공사 18,474,620원 18,474,620원 2025-05-09
1548 공사 인주면 2025 해암천(소하천) 전석쌓기공사 시행결의 21,268,090원 21,268,090원 2025-05-09
1547 공사 신창면 행목2리 농업용 관정 보수공사 시행 결의 4,300,000원 4,300,000원 2025-05-09