공사대금지급현황

기관명 계약금액 ~
업체명 계약일자 ~
계약명

총 1,876건 [ 1/63 페이지 ]

번호 구분 기관명 계약명 최종계약금액 지급액총액 대금지급일
1876 공사 본청 신창면 수장2리 배수로 정비공사(소규모) 시행결의 27,479,750원 27,479,750원 2025-07-18
1875 공사 음봉면 음봉면 신휴2리 배수로 정비공사 19,492,640원 19,492,640원 2025-07-18
1874 공사 미래도시관리사업소 2025년 아산시 볼라드 보수공사(단가계약) 44,062,170원 44,062,170원 2025-07-18
1873 공사 본청 2025년 소규모 공공 기반시설 정비보수 단가계약(서부권역) 시행결의 78,746,600원 78,746,600원 2025-07-18
1872 공사 본청 아산테크노밸리 압송배관 교체 공사 55,461,000원 55,461,000원 2025-07-17
1871 공사 본청 2024년 소규모 공공 기반시설 정비보수 단가계약(서부권역) 62,365,970원 62,365,970원 2025-07-17
1870 공사 미래도시관리사업소 2025년 자전거도로 표지판 유지보수공사(단가계약) 24,963,710원 24,963,710원 2025-07-16
1869 공사 미래도시관리사업소 온양2동 자전거도로 재정비공사 33,881,000원 33,881,000원 2025-07-04
1868 공사 미래도시관리사업소 2025년 북부지역 노후도로 재포장공사(단가계약) 105,296,290원 105,296,290원 2025-07-04
1867 공사 인주면 2025 대음2리 아스콘 덧씌우기 시행결의 15,045,550원 15,045,550원 2025-07-03
1866 공사 미래도시관리사업소 2025년 읍면지역 차선재도색공사(단가계약) 81,390,990원 81,390,990원 2025-06-30
1865 공사 본청 2024년 아산맹씨행단 흰개미 방충공사(모니터링 포함) 11,467,900원 11,467,900원 2025-06-30
1864 공사 미래도시관리사업소 2025년 아산시 도로안내표지판 보수공사(단가계약) 17,208,310원 17,208,310원 2025-06-30
1863 공사 본청 2025년 아산 맹씨 행단 수목정비 사업 18,517,000원 18,517,000원 2025-06-30
1862 공사 미래도시관리사업소 신언소공원 정비사업 18,689,260원 18,689,260원 2025-06-30
1861 공사 본청 이순신 관광체험센터 조성사업(소방) 43,757,760원 43,757,760원 2025-06-30
1860 공사 본청 아산 외암마을 역사문화유산 전수관 건립사업(1차분) 752,680,000원 752,680,000원 2025-06-30
1859 공사 본청 2024년 아산 용궁댁 흰개미 방충공사(모니터링 포함) 14,879,590원 14,879,590원 2025-06-30
1858 공사 미래도시관리사업소 2025년 아산시 관내 법정도로 방음판 보수공사(단가계약) 11,143,830원 11,143,830원 2025-06-30
1857 공사 본청 2025년 소나무재선충병 긴급 수종전환방제(북부권) 17,187,000원 17,187,000원 2025-06-30
1856 공사 미래도시관리사업소 2025년 동지역 노후도로 재포장공사(단가계약) 49,838,400원 49,838,400원 2025-06-30
1855 공사 미래도시관리사업소 2025년 남부지역 노후도로 재포장공사(단가계약) 89,061,160원 89,061,160원 2025-06-30
1854 공사 미래도시관리사업소 2025년 아산시 온양 1,2동 법정도로 제초작업(단가계약) 35,372,840원 14,859,000원 2025-06-30
1853 공사 미래도시관리사업소 2025년 도시공원(배방신도시,음봉) 소규모 시설물 유지관리사업(단가계약) 48,851,380원 48,851,380원 2025-06-30
1852 공사 미래도시관리사업소 2025년 동지역 차선재도색공사(단가계약) 56,613,440원 56,613,440원 2025-06-30
1851 공사 미래도시관리사업소 2025년 도시공원(배방,탕정) 소규모 시설물 유지관리사업(단가계약) 50,845,280원 50,845,280원 2025-06-30
1850 공사 미래도시관리사업소 방범용CCTV 및 스마트함체 관리시스템 설치 사업 48,186,330원 48,186,330원 2025-06-30
1849 공사 본청 2025년 국가하천(삽교천, 무한천) 예초사업 43,888,800원 20,039,950원 2025-06-30
1848 공사 본청 2025년 계류보전사업(수철지구) 172,362,510원 172,362,510원 2025-06-27
1847 공사 본청 2025년 온양5동 초사2통 외 노인보호구역 개선공사 계약 의뢰 161,295,290원 161,295,290원 2025-06-27